AEP Texas
AEP Texas electricity rates and energy plans
AEP Texas is an electrical utility formed in 1997 from the merger of several regional utilities in the state. The Corpus Christi-based utility maintains electrical lines, meters, and other hardware for residential and commercial customers throughout Texas.
AEP Texas is part of American Electric Power (AEP), which serves customers in 11 states through seven subsidiary companies.
AEP Texas provides electrical service to customers in the Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) area. The company is divided between AEP Texas Central and AEP Texas North.
AEP Texas serves cities including Abilene, McAllen, and Laredo with a service area extending from the U.S./Mexico border to the Texas/Oklahoma border.
AEP electric choice in Texas
Texas consumers like you benefit from the deregulation of the state’s energy markets in 2002. Residents and businesses in the AEP Texas service area receive power from the utility but are billed by retail energy providers.
Since deregulation, retail providers seek new customers who were previously served by a single company. This competition for customers means that you can take advantage of discounted rates in your community.
Compare Power is a free comparison tool that eliminates hours of searching quotes from retail energy providers. With Compare Power, you can enter your location and receive quotes from dozens of providers in the AEP Texas service area.
Each quote is inclusive of taxes and fees that may be left out of promotional pricing published by providers. Consumers can take advantage of their freedom to select retail energy providers with the help of Compare Power.
AEP Central electricity rates
| Provider | Plan | Price | Term | Cancellation Fee | Type | Docs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Just Energy | Smart Choice - 12 Credits | $0.0760 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
A | APGE | SimpleSaver 12 Credits | $0.0760 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 12 Credits | $0.0770 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
F | Frontier Utilities | Saver Plus 12 Credits | $0.0770 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Plus 12 Green Credits | $0.0770 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 12 Green Credits | $0.0780 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
E | Energy Texas | The Lone Saver Plus 12 Green Credits | $0.0780 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | APGE | SimpleSaver 13 Credits | $0.0790 per kWh | 13 Mo | $250 | Fixed | |
A | APGE | SimpleSaver 8 Credits | $0.0810 per kWh | 8 Mo | $150 | Fixed | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 8 Credits | $0.0820 per kWh | 8 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 24 Credits | $0.0830 per kWh | 24 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 24 Green Credits | $0.0830 per kWh | 24 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | APGE | SimpleSaver 24 Credits | $0.0850 per kWh | 24 Mo | $250 | Fixed | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Saver 12 Green Credits | $0.0900 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 24 Credits | $0.0970 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 12 Credits | $0.0970 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 24 Credits | $0.0970 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 12 Credits | $0.0970 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | APGE | SimpleSaver 36 Credits | $0.0990 per kWh | 36 Mo | $350 | Fixed | |
J | Just Energy | Smart Choice - 24 Credits | $0.1130 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
J | Just Energy | Power Plus - 12 Credits | $0.1150 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
J | Just Energy | Power Plus - 24 Credits | $0.1180 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
T | TXU Energy | Smart Break 12 Credits | $0.1190 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Smart Break 12 Credits | $0.1190 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Reliant | Power Savings 12 plan Credits | $0.1250 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Reliant | Power Savings 24 plan Credits | $0.1250 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
A | Atlantex Power | Luminous 12 | $0.1370 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
C | Constellation | 12 Month (No Min Usage Fee) | $0.1380 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | APGE | True Simple 13 | $0.1420 per kWh | 13 Mo | $250 | Fixed | |
A | Atlantex Power | Luminous Green 12 Green | $0.1420 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | APGE | True Simple 12 | $0.1430 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
E | Energy Texas | Texas Bright 12 Green Credits | $0.1430 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
E | Energy Texas | Texas Bright 13 Green Credits | $0.1440 per kWh | 13 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 12 | $0.1450 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Credits | $0.1450 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Credits | $0.1450 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | APGE | True Simple 24 | $0.1470 per kWh | 24 Mo | $250 | Fixed | |
C | Constellation | 12 Month GREEN (No Min Usage Fee) | $0.1480 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Reliant | Pure Power 24 plan | $0.1490 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
R | Reliant | Pure Power 12 plan | $0.1500 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
E | Energy Texas | Texas Bright 24 Green Credits | $0.1500 per kWh | 24 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | Amigo Energy | 12th Month Free - 12 | $0.1510 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
A | APGE | True Simple 36 | $0.1520 per kWh | 36 Mo | $350 | Fixed | |
F | Frontier Utilities | Light Saver 12 | $0.1530 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
E | Energy Texas | Texas Bright 36 Green Credits | $0.1530 per kWh | 36 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
G | Gexa Energy | Gexa Light Saver 12 Green | $0.1540 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Value 12 Green Credits | $0.1550 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
D | Discount Power | Essential Saver 12 | $0.1550 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 24 | $0.1550 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 12 | $0.1550 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 24 | $0.1550 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Credits | $0.1550 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Credits | $0.1550 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
F | Frontier Utilities | Saver Value Plus 12 Credits | $0.1560 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
D | Discount Power | Wise Buy Basic 24 Online | $0.1570 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
D | Direct Energy | Bright Secure 12 | $0.1590 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Credits | $0.1590 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Credits | $0.1590 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 13 Green | $0.1590 per kWh | 13 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 24 | $0.1600 per kWh | 24 Mo | $175 | TOU | |
T | Tara Energy | Weekends Free Plan - 24 | $0.1600 per kWh | 24 Mo | $175 | TOU | |
A | Amigo Energy | Secure Energy - 24 | $0.1610 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
J | Just Energy | Basics - 24 | $0.1610 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
J | Just Energy | Simple Choice- 24 | $0.1610 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
R | Reliant | Basic Power 12 plan | $0.1610 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Reliant | Basic Power 24 plan | $0.1610 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 23 Green | $0.1620 per kWh | 23 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | APGE | Rent Simple Saver 12 Credits | $0.1630 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | APGE | Rent Simple Saver 13 Credits | $0.1640 per kWh | 13 Mo | $250 | Fixed | |
J | Just Energy | Renters Choice - 12 | $0.1650 per kWh | 12 Mo | None | Fixed | |
J | Just Energy | Basics - 12 | $0.1650 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
J | Just Energy | Simple Choice- 12 | $0.1650 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
D | Direct Energy | Live Brighter 1K+ 24 | $0.1670 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 12 | $0.1680 per kWh | 12 Mo | $175 | TOU | |
A | APGE | Rent Simple Saver 24 Credits | $0.1690 per kWh | 24 Mo | $250 | Fixed | |
A | APGE | Rent Simple Saver 18 Credits | $0.1730 per kWh | 18 Mo | $250 | Fixed | |
4 | 4Change Energy | Cash Money 12 Credits | $0.1750 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
4 | 4Change Energy | One Rate 12 | $0.1750 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 12 Preferred Green | $0.1750 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 24 Preferred Green | $0.1750 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
A | APGE | Rent Simple Saver 36 Credits | $0.1750 per kWh | 36 Mo | $350 | Fixed | |
J | Just Energy | Simple Value - 24 Credits | $0.1770 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 24 Preferred Green | $0.1770 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 12 Preferred Green | $0.1770 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
J | Just Energy | Simple Value - 36 Credits | $0.1790 per kWh | 36 Mo | $175 | Fixed | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle Essential 12 Credits | $0.1790 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Base 12 Credits | $0.1790 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
J | Just Energy | Simple Value - 12 Credits | $0.1800 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
F | Frontier Utilities | Saver Value 12 Credits | $0.1810 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Lite 12 Green Credits | $0.1810 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | $0.1810 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | $0.1810 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 24 Credits | $0.1830 per kWh | 24 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 12 Credits | $0.1830 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
F | Frontier Utilities | Saver Deluxe 12 Credits | $0.1880 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Advantage 12 Green Credits | $0.1880 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
J | Just Energy | Mega Saver - 12 Credits | $0.1910 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
A | APGE | Ultra Flex 1 | $0.1910 per kWh | 1 Mo | None | Fixed | |
A | APGE | High Usage Saver12 Credits | $0.1920 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
J | Just Energy | Mega Saver - 24 Credits | $0.1930 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
F | Frontier Utilities | Saver Premier 12 Credits | $0.1930 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Premier 12 Green Credits | $0.1940 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | APGE | High Usage Saver13 Credits | $0.1940 per kWh | 13 Mo | $250 | Fixed | |
R | Rhythm Energy | Watt a Deal 12 Green Credits | $0.1950 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
E | Energy Texas | The Texas Two-K 12 Green Credits | $0.1950 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
P | Payless Power | 12 Month - Prepaid - No Deposit & No Credit Check Credits | $0.1970 per kWh | 12 Mo | $49 | Prepay | |
P | Payless Power | 6 Month - Prepaid -No Deposit & No Credit Check Credits | $0.1970 per kWh | 6 Mo | $49 | Prepay | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | $0.1970 per kWh | 12 Mo | $150 | TOU | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | $0.1970 per kWh | 12 Mo | $150 | TOU | |
A | APGE | High Usage Saver24 Credits | $0.1990 per kWh | 24 Mo | $250 | Fixed | |
T | TXU Energy | Flex Forward | $0.2010 per kWh | 1 Mo | None | Fixed | |
T | TXU Energy | Flex Forward | $0.2010 per kWh | 1 Mo | None | Fixed | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 24 Credits | $0.2020 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 12 Credits | $0.2020 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 12 Credits | $0.2020 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 24 Credits | $0.2020 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
A | APGE | High Usage Saver36 Credits | $0.2050 per kWh | 36 Mo | $350 | Fixed | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 12 plan Credits | $0.2060 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 24 plan Credits | $0.2060 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Credits | $0.2090 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Credits | $0.2090 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Green Mountain | Pollution Free Green Savings Plus 24 Preferred Green Credits | $0.2160 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Credits | $0.2200 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Credits | $0.2200 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 24 Credits | $0.2330 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 24 Credits | $0.2330 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
D | Direct Energy | Twelve Hour Power 12 Credits | $0.2350 per kWh | 12 Mo | $150 | TOU |
AEP North electricity rates
| Provider | Plan | Price | Term | Cancellation Fee | Type | Docs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APGE | SimpleSaver 12 Credits | $0.0760 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 12 Green Credits | $0.0770 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
E | Energy Texas | The Lone Saver Plus 12 Green Credits | $0.0770 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | APGE | SimpleSaver 13 Credits | $0.0860 per kWh | 13 Mo | $250 | Fixed | |
J | Just Energy | Smart Choice - 12 Credits | $0.0870 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 12 Credits | $0.0880 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
F | Frontier Utilities | Saver Plus 12 Credits | $0.0880 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Plus 12 Green Credits | $0.0880 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 24 Green Credits | $0.0880 per kWh | 24 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Saver 12 Green Credits | $0.0900 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | APGE | SimpleSaver 8 Credits | $0.0900 per kWh | 8 Mo | $150 | Fixed | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 8 Credits | $0.0930 per kWh | 8 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | APGE | SimpleSaver 24 Credits | $0.0990 per kWh | 24 Mo | $250 | Fixed | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 24 Credits | $0.1010 per kWh | 24 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | APGE | SimpleSaver 36 Credits | $0.1060 per kWh | 36 Mo | $350 | Fixed | |
J | Just Energy | Smart Choice - 24 Credits | $0.1120 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
J | Just Energy | Power Plus - 12 Credits | $0.1210 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
J | Just Energy | Power Plus - 24 Credits | $0.1250 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
T | TXU Energy | Smart Break 12 Credits | $0.1390 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Smart Break 12 Credits | $0.1390 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 24 Credits | $0.1410 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 12 Credits | $0.1410 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 24 Credits | $0.1410 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 12 Credits | $0.1410 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
E | Energy Texas | Texas Bright 12 Green Credits | $0.1430 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
E | Energy Texas | Texas Bright 13 Green Credits | $0.1450 per kWh | 13 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
C | Constellation | 12 Month (No Min Usage Fee) | $0.1460 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | APGE | True Simple 13 | $0.1460 per kWh | 13 Mo | $250 | Fixed | |
A | APGE | True Simple 12 | $0.1470 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Reliant | Power Savings 12 plan Credits | $0.1490 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Reliant | Power Savings 24 plan Credits | $0.1490 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
C | Constellation | 12 Month GREEN (No Min Usage Fee) | $0.1540 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | Amigo Energy | 12th Month Free - 12 | $0.1550 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Credits | $0.1550 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Credits | $0.1550 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | Atlantex Power | Luminous 12 | $0.1560 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
E | Energy Texas | Texas Bright 24 Green Credits | $0.1560 per kWh | 24 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | APGE | True Simple 24 | $0.1580 per kWh | 24 Mo | $250 | Fixed | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 13 Green | $0.1600 per kWh | 13 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | APGE | True Simple 36 | $0.1600 per kWh | 36 Mo | $350 | Fixed | |
A | Atlantex Power | Luminous Green 12 Green | $0.1600 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 24 | $0.1620 per kWh | 24 Mo | $175 | TOU | |
F | Frontier Utilities | Light Saver 12 | $0.1620 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
E | Energy Texas | Texas Bright 36 Green Credits | $0.1620 per kWh | 36 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
G | Gexa Energy | Gexa Light Saver 12 Green | $0.1630 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | APGE | Rent Simple Saver 12 Credits | $0.1630 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | APGE | Rent Simple Saver 13 Credits | $0.1640 per kWh | 13 Mo | $250 | Fixed | |
4 | 4Change Energy | Cash Money 12 Credits | $0.1650 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
R | Reliant | Pure Power 24 plan | $0.1650 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 12 | $0.1650 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Credits | $0.1650 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Credits | $0.1650 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 23 Green | $0.1680 per kWh | 23 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
T | Tara Energy | Weekends Free Plan - 24 | $0.1690 per kWh | 24 Mo | $175 | TOU | |
F | Frontier Utilities | Saver Value Plus 12 Credits | $0.1690 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Value 12 Green Credits | $0.1690 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Reliant | Pure Power 12 plan | $0.1690 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Credits | $0.1690 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Credits | $0.1690 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | Amigo Energy | Secure Energy - 24 | $0.1700 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
J | Just Energy | Simple Choice- 24 | $0.1700 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
J | Just Energy | Basics - 24 | $0.1700 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 12 | $0.1720 per kWh | 12 Mo | $175 | TOU | |
J | Just Energy | Simple Choice- 12 | $0.1740 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
J | Just Energy | Renters Choice - 12 | $0.1740 per kWh | 12 Mo | None | Fixed | |
J | Just Energy | Basics - 12 | $0.1740 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
A | APGE | Rent Simple Saver 24 Credits | $0.1740 per kWh | 24 Mo | $250 | Fixed | |
D | Discount Power | Essential Saver 12 | $0.1750 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 24 | $0.1750 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 12 | $0.1750 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | APGE | Rent Simple Saver 18 Credits | $0.1760 per kWh | 18 Mo | $250 | Fixed | |
J | Just Energy | Simple Value - 24 Credits | $0.1770 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle Essential 12 Credits | $0.1780 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Base 12 Credits | $0.1780 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
J | Just Energy | Simple Value - 12 Credits | $0.1790 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
D | Direct Energy | Bright Secure 12 | $0.1790 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 24 | $0.1790 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
F | Frontier Utilities | Saver Value 12 Credits | $0.1800 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Lite 12 Green Credits | $0.1800 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
J | Just Energy | Simple Value - 36 Credits | $0.1810 per kWh | 36 Mo | $175 | Fixed | |
D | Discount Power | Wise Buy Basic 24 Online | $0.1810 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
R | Reliant | Basic Power 12 plan | $0.1810 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Reliant | Basic Power 24 plan | $0.1810 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
A | APGE | Rent Simple Saver 36 Credits | $0.1870 per kWh | 36 Mo | $350 | Fixed | |
R | Reliant | Conservation 12 plan | $0.1890 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Reliant | Conservation 24 plan | $0.1890 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
D | Direct Energy | Live Brighter 1K+ 24 | $0.1910 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | $0.1920 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | $0.1920 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 24 Credits | $0.1930 per kWh | 24 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 12 Credits | $0.1930 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 12 Preferred Green | $0.1950 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 24 Preferred Green | $0.1950 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
P | Payless Power | 12 Month - Prepaid - No Deposit & No Credit Check Credits | $0.1960 per kWh | 12 Mo | $49 | Prepay | |
P | Payless Power | 6 Month - Prepaid -No Deposit & No Credit Check Credits | $0.1960 per kWh | 6 Mo | $49 | Prepay | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 24 Preferred Green | $0.1970 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 12 Preferred Green | $0.1970 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | APGE | Ultra Flex 1 | $0.1980 per kWh | 1 Mo | None | Fixed | |
F | Frontier Utilities | Saver Deluxe 12 Credits | $0.2000 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Advantage 12 Green Credits | $0.2000 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | $0.2060 per kWh | 12 Mo | $150 | TOU | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | $0.2060 per kWh | 12 Mo | $150 | TOU | |
R | Rhythm Energy | Watt a Deal 12 Green Credits | $0.2060 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
E | Energy Texas | The Texas Two-K 12 Green Credits | $0.2060 per kWh | 12 Mo | $20/Mo remaining | Fixed | |
J | Just Energy | Mega Saver - 12 Credits | $0.2070 per kWh | 12 Mo | $175 | Fixed | |
A | APGE | High Usage Saver12 Credits | $0.2080 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
J | Just Energy | Mega Saver - 24 Credits | $0.2100 per kWh | 24 Mo | $175 | Fixed | |
F | Frontier Utilities | Saver Premier 12 Credits | $0.2100 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Premier 12 Green Credits | $0.2110 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | APGE | High Usage Saver13 Credits | $0.2110 per kWh | 13 Mo | $250 | Fixed | |
T | TXU Energy | Flex Forward | $0.2120 per kWh | 1 Mo | None | Fixed | |
T | TXU Energy | Flex Forward | $0.2120 per kWh | 1 Mo | None | Fixed | |
A | APGE | High Usage Saver24 Credits | $0.2160 per kWh | 24 Mo | $250 | Fixed | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Credits | $0.2210 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Credits | $0.2210 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
A | APGE | High Usage Saver36 Credits | $0.2210 per kWh | 36 Mo | $350 | Fixed | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 24 Credits | $0.2220 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 12 Credits | $0.2220 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 24 Credits | $0.2220 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 12 Credits | $0.2220 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 12 plan Credits | $0.2320 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 24 plan Credits | $0.2320 per kWh | 24 Mo | $295 | Fixed | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Credits | $0.2340 per kWh | 12 Mo | $150 | Fixed | |
