Amigo Energía
Una mirada más de cerca a Amigo Energy
¿Está buscando un nuevo proveedor de electricidad en Texas pero se siente abrumado por las opciones?
Lo entendemos: es una decisión importante y usted quiere asegurarse de que recibe la mejor oferta para su hogar o negocio.
En esta inmersión profunda en Amigo Energy, te daremos la primicia de todo lo que necesitas saber antes de apretar el gatillo.
Desde los tipos de planes que ofrecen hasta los detalles de su servicio de atención al cliente, e incluso te informan sobre posibles señales de alarma a las que debes prestar atención.
Y si estás buscando un proveedor que pueda hablarte en español, ya te contaremos qué tal se porta Amigo Energy con su asistencia bilingüe.
Cuando haya terminado de leer esta página, tendrá toda la información que necesita para tomar una decisión inteligente y mantener la luz encendida sin arruinarse.
¿Para qué es mejor Amigo Energy?
Amigo Energy no aparece en ninguna de nuestras listas de mejores empresas en este momento.
Pero no los descarte todavía. Mantenemos nuestras listas actualizadas con regularidad, así que siempre existe la posibilidad de que pasen el corte en el futuro.
Si Amigo Energy mejora su juego con algunas ofertas destacadas, es posible que suban puestos en nuestra clasificación. Estate atento y comprueba si han hecho mejoras.
Planes Amigo Energy
- Contratos de 12 a 60 meses
- Noches y fines de semana libres
- Planos de apartamentos
- Créditos
- Opciones de energía verde
Tarifas de Amigo Energy
| Proveedor | Plan | Precio | Plazo | Penalización por Cancelación | Tipo | Documentos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Just Energy | Smart Choice - 12 Creditos | $0.0750 por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 12 Creditos | $0.0760 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 12 Creditos | $0.0800 por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 8 Creditos | $0.0810 por kWh | 8 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Plus 12 Creditos | $0.0810 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Plus 12 Verde Creditos | $0.0810 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 12 Creditos | $0.0810 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 12 Creditos | $0.0810 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 13 Creditos | $0.0810 por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 8 Creditos | $0.0810 por kWh | 8 Mes | $150 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 12 Verde Creditos | $0.0820 por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | The Lone Saver Plus 12 Verde Creditos | $0.0820 por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 24 Creditos | $0.0830 por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 24 Creditos | $0.0850 por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 24 Verde Creditos | $0.0880 por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Saver 12 Verde Creditos | $0.0940 por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 24 Creditos | $0.1010 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 24 Creditos | $0.1010 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 36 Creditos | $0.1050 por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
J | Just Energy | Smart Choice - 24 Creditos | $0.1060 por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
T | TXU Energy | Smart Break 12 Creditos | $0.1190 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Smart Break 12 Creditos | $0.1190 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
J | Just Energy | Power Plus - 12 Creditos | $0.1220 por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Power Plus - 24 Creditos | $0.1250 por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 12 plan Creditos | $0.1290 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 24 plan Creditos | $0.1290 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | Atlantex Power | Luminous 12 | $0.1410 por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Creditos | $0.1450 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Creditos | $0.1450 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | Atlantex Power | Luminous Green 12 Verde | $0.1450 por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | True Simple 13 | $0.1460 por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
C | Constellation | 12 Month (No Min Usage Fee) | $0.1470 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | True Simple 12 | $0.1470 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 12 Verde Creditos | $0.1480 por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 13 Verde Creditos | $0.1480 por kWh | 13 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | True Simple 24 | $0.1490 por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
A | APGE | True Simple 36 | $0.1520 por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
A | Amigo Energy | 12th Month Free - 12 | $0.1530 por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Pure Power 24 plan | $0.1540 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 24 Verde Creditos | $0.1540 por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Reliant | Pure Power 12 plan | $0.1550 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 12 | $0.1550 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Creditos | $0.1550 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Creditos | $0.1550 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Constellation | 12Mo Usage Bill Credit + A/C Protection for 2 Units and HVAC Monitoring Creditos | $0.1570 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 36 Verde Creditos | $0.1570 por kWh | 36 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
C | Constellation | 12 Month GREEN (No Min Usage Fee) | $0.1590 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Light Saver 12 | $0.1590 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Essential Saver 12 | $0.1590 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 24 | $0.1590 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 12 | $0.1590 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Bright Secure 12 | $0.1590 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 24 | $0.1590 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Creditos | $0.1590 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Creditos | $0.1590 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | Tara Energy | Weekends Free Plan - 24 | $0.1600 por kWh | 24 Mes | $175 | TOU | |
G | Gexa Energy | Gexa Light Saver 12 Verde | $0.1600 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Wise Buy Basic 24 Online | $0.1620 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
R | Reliant | Basic Power 12 plan | $0.1620 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Basic Power 24 plan | $0.1620 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 24 | $0.1640 por kWh | 24 Mes | $175 | TOU | |
F | Frontier Utilities | Saver Value Plus 12 Creditos | $0.1640 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Value 12 Verde Creditos | $0.1640 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 13 Verde | $0.1640 por kWh | 13 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Reliant | Conservation 12 plan | $0.1650 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Conservation 24 plan | $0.1650 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 12 Creditos | $0.1650 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Secure Energy - 24 | $0.1660 por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Basics - 24 | $0.1660 por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Choice- 24 | $0.1660 por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 23 Verde | $0.1670 por kWh | 23 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 13 Creditos | $0.1680 por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 18 Creditos | $0.1690 por kWh | 18 Mes | $250 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Cash Money 12 Creditos | $0.1700 por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
J | Just Energy | Basics - 12 | $0.1710 por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter 1K+ 24 | $0.1710 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Choice- 12 | $0.1720 por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Renters Choice - 12 | $0.1720 por kWh | 12 Mes | Ninguno | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 24 Creditos | $0.1720 por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 12 | $0.1740 por kWh | 12 Mes | $175 | TOU | |
4 | 4Change Energy | One Rate 12 | $0.1760 por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 12 Creditos | $0.1780 por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 36 Creditos | $0.1780 por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 24 Creditos | $0.1790 por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | One Rate 24 | $0.1790 por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 12 Preferred Verde | $0.1790 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 24 Preferred Verde | $0.1790 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 24 Preferred Verde | $0.1820 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 12 Preferred Verde | $0.1820 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | $0.1820 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | $0.1820 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle Essential 12 Creditos | $0.1830 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Base 12 Creditos | $0.1830 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 12 Creditos | $0.1840 por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 36 Creditos | $0.1850 por kWh | 36 Mes | $175 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Value 12 Creditos | $0.1850 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Lite 12 Verde Creditos | $0.1850 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 24 Creditos | $0.1860 por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
J | Just Energy | Mega Saver - 12 Creditos | $0.1880 por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Deluxe 12 Creditos | $0.1880 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Advantage 12 Verde Creditos | $0.1880 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver12 Creditos | $0.1890 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | Ultra Flex 1 | $0.1900 por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver13 Creditos | $0.1910 por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Premier 12 Creditos | $0.1930 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Premier 12 Verde Creditos | $0.1940 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 24 Creditos | $0.1950 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 12 Creditos | $0.1950 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 12 Creditos | $0.1950 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 24 Creditos | $0.1950 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver24 Creditos | $0.1950 por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | $0.1960 por kWh | 12 Mes | $150 | TOU | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | $0.1960 por kWh | 12 Mes | $150 | TOU | |
R | Rhythm Energy | Watt a Deal 12 Verde Creditos | $0.1960 por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | The Texas Two-K 12 Verde Creditos | $0.1960 por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
P | Payless Power | 12 Month - Prepaid - No Deposit & No Credit Check Creditos | $0.1970 por kWh | 12 Mes | $49 | Prepago | |
P | Payless Power | 6 Month - Prepaid -No Deposit & No Credit Check Creditos | $0.1980 por kWh | 6 Mes | $49 | Prepago | |
A | APGE | High Usage Saver36 Creditos | $0.1990 por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
T | TXU Energy | Flex Forward | $0.2020 por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
T | TXU Energy | Flex Forward | $0.2020 por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Creditos | $0.2070 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Creditos | $0.2070 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 24 plan Creditos | $0.2130 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
J | Just Energy | Mega Saver - 24 Creditos | $0.2150 por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 12 plan Creditos | $0.2170 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Creditos | $0.2200 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Creditos | $0.2200 por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Green Savings Plus 24 Preferred Verde Creditos | $0.2270 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 24 Creditos | $0.2320 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 24 Creditos | $0.2320 por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
D | Direct Energy | Twelve Hour Power 12 Creditos | $0.2360 por kWh | 12 Mes | $150 | TOU |
Comparación de las tarifas de Amigo Energy
El precio más bajo por 1.000 kWh hoy en día empieza en 8.8¢/kWh.
Aunque Amigo Energy tiene algunos planes interesantes con ventajas únicas, siempre es una buena idea comparar precios.
Es posible que otros proveedores ofrezcan prestaciones similares a un precio inferior.
Pero oye, si esos extras Amigo realmente te atraen, podría valer la pena considerarlos incluso si no son la opción más barata que existe.
Instantánea de la empresa
- Nombre de la empresa: Amigo Energy
- Año de fundación: 2003
- Empresa matriz: Just Energy Corp.
- Sede central: Mississauga, Canadá
- Teléfono de atención al cliente: (866) 993-4445
- Correo electrónico de apoyo: info@amigoenergy.com
- Página web de la empresa: https://amigoenergy.com
- Iniciar sesión/Pagar factura: https://account.amigoenergy.com
- Dirección de la empresa: Amigo Energy P.O. Box 3607 Houston, TX 77253
Datos breves:
- Más de 18 años al servicio de Texas
- Variedad de planes para adaptarse a diferentes necesidades
- Opciones de energía verde disponibles
- Atención al cliente multilingüe
- Participación activa en la comunidad
Ventajas e inconvenientes de Amigo Energy
Pros
- Toneladas de opciones de planes que se adaptan a sus necesidades energéticas y a su presupuesto, para que pueda encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades
- Planes de energía verde para quienes quieren contribuir a salvar el planeta, kilovatio a kilovatio
- Darse de alta es muy fácil, e incluso puedes activarlo el mismo día si tienes prisa
- Atención al cliente bilingüe para todos los tejanos que prefieren hablar en español, porque a veces es más fácil explicar las cosas en tu lengua materna
Contras
- Cuidado con las subidas furtivas de tarifas que pueden sorprenderte una vez finalizado el contrato inicial
- Algunos clientes han denunciado pesadillas en la facturación, con cargos sorpresa y extractos inexactos que han causado grandes quebraderos de cabeza
- Si tienes que rescindir tu contrato con Amigo Energy antes de que finalice, prepárate para pagar unas elevadas comisiones por rescisión anticipada
Calificaciones de Amigo Energy
Bien, este es el asunto: Amigo Energy tiene una media de 4,2 estrellas en Google, lo que no está nada mal.
Pero no se deje engañar por esa cifra, porque todavía hay un buen número de clientes que han tenido experiencias menos que estelares.
Desde la aparición de comisiones sorpresa hasta la sensación de que se da por sentada su lealtad, no todo es felicidad.
Aunque Amigo Energy parece estar haciéndolo bien en su mayor parte, definitivamente tiene margen de mejora si quiere mantener la sonrisa de sus clientes.
Reseñas sobre Amigo Energy
Conoce de primera mano la opinión de otros tejanos sobre Amigo Energy:
Comentarios positivos
“El representante de Amigo estaba bien informado y fue de gran ayuda… Espero lo que parece ser un excelente plan de electricidad con Amigo Energy”. - Robert J.
“¡Amable, profesional y conoce su trabajo! ¡Gracias Savanna! Sigan haciendo un gran trabajo. Trabajo que hace. La recomiendo a cualquiera. Es una persona muy cariñosa y comprensiva”. - Leonardo E.
“Excelente servicio al cliente y todo fue bien explicado. Pero acabo de leer algunas reseñas, tanto buenas como malas, y espero que todo vaya bien y mis facturas sean más bajas. ¡Y que no haya problemas! Por favor… ¡Gracias, AMIGO ENERGY! - Donna D.
Experiencias negativas
“Me cobraron 200 $ por una cuota de activación y me dijeron que estaría listo en menos de 48 horas, luego llamaron 2 días más tarde pidiendo información que falta, en la que ¿por qué no me dicen que en el primer día. Entonces envié la información y me dijeron que esperara otras 48 horas. Después de eso no ha pasado nada. Han pasado 2 semanas y he estado sin energía…” - Cristhian S.
“Hemos sido clientes fieles de amigo energy durante más de 12 años y siempre renovamos nuestros planes, ya sea por 24 o 36 meses. Nuestros planes eran de 11,6 por kW… Tengo que renovar el 11 de abril y lo mejor que me ofrecen es 16,9 por kW. Nos sorprendió mucho la oferta de Amigo a sus clientes fieles… Después de hablar sobre la oferta, lo único que nos dijeron fue que lo sentían, pero que era lo mejor que podían ofrecer…». - Kim B.
“Fui cliente de Amigo durante casi 20 años con múltiples cuentas para diferentes propiedades. Creé una cuenta para la propiedad de alquiler con la que se suponía que iban a hacer una cuenta mes a mes hasta que tuviéramos un nuevo inquilino. Me engañaron y me cobraron una comisión por cancelación anticipada. NUNCA volverán a recibir un céntimo de mí y correré la voz por todas partes”. - Jon H.
¿Es suficiente el apoyo bilingüe para hacer de Amigo Energy tu mejor amigo?
El servicio de atención al cliente bilingüe de Amigo Energy es una gran ventaja, especialmente si te sientes más cómodo hablando español.
Siempre es bueno saber que puedes obtener ayuda en tu lengua materna cuando intentas entender todo el galimatías de los planes de electricidad.
Pero la cuestión es que, aunque la asistencia bilingüe está muy bien, no es lo más importante a la hora de elegir un proveedor de electricidad.
Aun así, debes comparar las distintas opciones para asegurarte de que obtienes la mejor relación calidad-precio.
La elección correcta para usted
Elegir un proveedor de electricidad no es sólo apretar un interruptor: es un asunto importante que requiere una seria investigación para que se adapte perfectamente a tu hogar.
Cuando evalúes a Amigo Energy o a cualquier otro proveedor, fíjate bien en lo importante: precios, contrato, opciones de energía verde si te gustan, y si su servicio de atención al cliente habla por hablar o te ayuda de verdad. Asegúrate de que el plan se adapta a ti como tus vaqueros favoritos.
No tenga reparos en hacer preguntas: más vale saberlo ahora que lamentarlo después, ¿no?
¿Quiere saber cómo elegir la mejor compañía eléctrica para sus necesidades? Consulta nuestra guía: Cómo elegir su compañía eléctrica en Texas
En esta guía, le mostraremos:
- En qué fijarse al buscar proveedores y planes
- Cómo calcular tu consumo de electricidad y lo que te costará
- Por qué es inteligente comparar precios con herramientas de comparación equitativas
- Consejos para elegir sin arrepentirse
¿Listo para empezar a comparar proveedores de Texas? Sólo tienes que introducir tu código postal y te recomendaremos un plan de electricidad personalizado que se ajuste al consumo de tu hogar.
¿Aún tiene preguntas? Nuestros expertos locales en energía están aquí para ayudarle a encontrar un plan que se ajuste a sus necesidades y a su presupuesto. Llámenos al (866) 993-4445 y te lo solucionaremos.
Amigo Energy Alternativas
Showing 30 active providers · residential. Sorted by Google rating.
Preguntas frecuentes sobre Amigo Energy
¿Qué tipos de planes ofrece Amigo Energy?
Amigo Energy tiene un montón de planes diferentes para elegir, como planes de tarifa fija que mantienen tu precio estable, planes de tarifa variable que pueden subir o bajar con el mercado, e incluso planes de energía verde para la gente que quiere hacer su parte por el planeta. Sólo tienes que leer todos los detalles antes de firmar.
¿Hay gastos de anulación?
Atención: muchos de los planes de Amigo Energy conllevan elevadas comisiones por cancelación anticipada si decides darte de baja antes de que finalice el contrato. No te dejes pillar con los pantalones bajados: lee detenidamente la etiqueta de información sobre la electricidad (EFL) para saber exactamente en qué te estás metiendo.
¿Cómo puedo ahorrar en la factura de la luz?
Haz una auditoría energética para ver dónde puedes ajustar las cosas, cambia esos viejos electrodomésticos que consumen mucha energía por otros nuevos y eficientes, mantén tu sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado funcionando como una máquina bien engrasada e incluso instala algunos paneles solares en el tejado si te sientes más respetuoso con el medio ambiente.
¿Es Amigo Energy una buena empresa?
De acuerdo, las opiniones sobre Amigo Energy son un poco contradictorias. A algunos les encantan sus precios y su servicio de atención al cliente, mientras que otros han tenido algunos problemas con sus facturas y sus confusos términos contractuales. Asegúrate de haber hecho los deberes antes de decidir si te conviene.
¿Ofrece Amigo Energy atención al cliente en español?
Si te sientes más cómodo hablando en español, llama a su servicio de atención al cliente y pregunta por un representante hispanohablante. Te pondrán en contacto con alguien que pueda ayudarte en el idioma que prefieras.
Google Reviews
17 reviews
The Amigo representative was knowledgeable and very helpful... I look forward to what looks like an excellent electricity plan with Amigo Energy.
Nice, Professional & knows her job! Thanks Savanna! Keep up the Great! Work you do. I recommend her to anyone. She's a very caring & understanding person.
Great customer service and everything was well explained. But I just read some reviews both good and bad and hopefully it goes smoothly and my bills are less! And no issues! Please..Thank You AMIGO ENERGY!
They charged me 200$ for an activation fee and told me that it would it would be ready in less than 48 hours, they then called 2 days later asking for missing information, in which why didn't they tell me that in day one. I then sent the info and they tell me to wait another 48 hour. After that nothing has happened. It's been 2 weeks and I've been without energy...
We have been a loyal customer of amigo energy for over 12yrs and always renew our plans either 24 months or 36 months. Our plans was 11.6 per kw ..im due for renewal on 11apr and the best they offer was 16.9 per kw we were shocked as how amigo offer their loyal customer ..after our conversation regarding the offer all amigo said was we sorry that's the best we can do...
Pros
- Tons of plan options to fit your unique energy needs and budget, so you can find your perfect match
- Green energy plans for folks who want to do their part in saving the planet, one kilowatt at a time
- Signing up is a breeze, and you can even get same-day activation if you're in a rush to power up
- Bilingual customer support for all you Texans who prefer to chat en español - because sometimes, it's just easier to explain things in your native tongue
Cons
- Watch out for those sneaky rate hikes that can creep up on you once your initial contract expires
- Some customers have reported billing nightmares, with surprise charges and inaccurate statements causing major headaches
- If you need to break up with Amigo Energy before your contract is up, be prepared to fork over some hefty early termination fees
PUCT Information
Regulated by the Public Utility Commission of Texas
Contract Details
Contract Terms
24, 36, 60 months
Green Energy Options
• Green energy options available