Tarifas eléctricas en Texas
Comparar tarifas y planes de electricidad en Texas
Los residentes de Texas están pagando una media de 15,84¢ por kilovatio-hora (kWh) de electricidad este mes de diciembre, un 12,3% por debajo de la tarifa residencial nacional de 18,07¢/kWh. Aunque es una buena noticia, muchos tejanos siguen pagando de más debido a los anuncios engañosos, las tarifas provocadoras y las confusas condiciones contractuales de los proveedores de electricidad.
Compare Power es el mercado de electricidad mejor calificado de Texas, con más de 75,000 reseñas de cinco estrellas. Somos independientes, no estamos afiliados a ningún proveedor, y comparamos más de 250 planes en tiempo real para mostrarle lo que cada uno cuesta realmente en función de su uso, no los puntos de referencia teóricos que los proveedores anuncian.
Esto es lo que encontrarás en esta página: las tarifas actuales de las principales ciudades de Texas, qué tipos de planes funcionan (y cuáles son trampas), cómo comparar basándote en tu consumo anual real en lugar de en trucos de marketing y cuándo fijar las tarifas para evitar los picos del próximo verano.
Principales conclusiones
- Las tarifas eléctricas residenciales de Texas son de 15,84 céntimos/kWh, un 12,3% por debajo de la media nacional.
- Las tarifas comerciales en Texas son aún más bajas: 9,10 céntimos/kWh, un 35,3% por debajo de la media estadounidense.
- Las tarifas han aumentado un 2,5% con respecto al mes anterior, impulsadas por el aumento de los costes del gas natural y el combustible.
- El consumo eléctrico alcanza su máximo en verano: el hogar medio de Texas consume 1.537 kWh en agosto y paga 237 dólares al mes.
- Tienes la libertad de elegir tu proveedor de electricidad en las zonas desreguladas, pero es fundamental comprender los tipos de planes y comparar las ofertas para evitar pagar de más.
Comparar tarifas eléctricas de Texas a partir de 10,40¢/kWh
| Proveedor | Plan | Precio | Plazo | Penalización por Cancelación | Tipo | Documentos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Just Energy | Smart Choice - 12 Creditos | 7.5c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 12 Creditos | 7.6c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 12 Creditos | 8.0c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 8 Creditos | 8.1c por kWh | 8 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Plus 12 Creditos | 8.1c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Plus 12 Verde Creditos | 8.1c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 12 Creditos | 8.1c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 12 Creditos | 8.1c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 13 Creditos | 8.1c por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 8 Creditos | 8.1c por kWh | 8 Mes | $150 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 12 Verde Creditos | 8.2c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | The Lone Saver Plus 12 Verde Creditos | 8.2c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 24 Creditos | 8.3c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 24 Creditos | 8.5c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 24 Verde Creditos | 8.8c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Saver 12 Verde Creditos | 9.4c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 24 Creditos | 10.1c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 24 Creditos | 10.1c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 36 Creditos | 10.5c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
J | Just Energy | Smart Choice - 24 Creditos | 10.6c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
T | TXU Energy | Smart Break 12 Creditos | 11.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Smart Break 12 Creditos | 11.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
J | Just Energy | Power Plus - 12 Creditos | 12.2c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Power Plus - 24 Creditos | 12.5c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 12 plan Creditos | 12.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 24 plan Creditos | 12.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | Atlantex Power | Luminous 12 | 14.1c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Creditos | 14.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Creditos | 14.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | Atlantex Power | Luminous Green 12 Verde | 14.5c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | True Simple 13 | 14.6c por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
C | Constellation | 12 Month (No Min Usage Fee) | 14.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | True Simple 12 | 14.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 12 Verde Creditos | 14.8c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 13 Verde Creditos | 14.8c por kWh | 13 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | True Simple 24 | 14.9c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
A | APGE | True Simple 36 | 15.2c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
A | Amigo Energy | 12th Month Free - 12 | 15.3c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Pure Power 24 plan | 15.4c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 24 Verde Creditos | 15.4c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Reliant | Pure Power 12 plan | 15.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 12 | 15.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Creditos | 15.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Creditos | 15.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Constellation | 12Mo Usage Bill Credit + A/C Protection for 2 Units and HVAC Monitoring Creditos | 15.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 36 Verde Creditos | 15.7c por kWh | 36 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
C | Constellation | 12 Month GREEN (No Min Usage Fee) | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Light Saver 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Essential Saver 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 24 | 15.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Bright Secure 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 24 | 15.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Creditos | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Creditos | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | Tara Energy | Weekends Free Plan - 24 | 16.0c por kWh | 24 Mes | $175 | TOU | |
G | Gexa Energy | Gexa Light Saver 12 Verde | 16.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Wise Buy Basic 24 Online | 16.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
R | Reliant | Basic Power 12 plan | 16.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Basic Power 24 plan | 16.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 24 | 16.4c por kWh | 24 Mes | $175 | TOU | |
F | Frontier Utilities | Saver Value Plus 12 Creditos | 16.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Value 12 Verde Creditos | 16.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 13 Verde | 16.4c por kWh | 13 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Reliant | Conservation 12 plan | 16.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Conservation 24 plan | 16.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 12 Creditos | 16.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Secure Energy - 24 | 16.6c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Basics - 24 | 16.6c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Choice- 24 | 16.6c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 23 Verde | 16.7c por kWh | 23 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 13 Creditos | 16.8c por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 18 Creditos | 16.9c por kWh | 18 Mes | $250 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Cash Money 12 Creditos | 17.0c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
J | Just Energy | Basics - 12 | 17.1c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter 1K+ 24 | 17.1c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Choice- 12 | 17.2c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Renters Choice - 12 | 17.2c por kWh | 12 Mes | Ninguno | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 24 Creditos | 17.2c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 12 | 17.4c por kWh | 12 Mes | $175 | TOU | |
4 | 4Change Energy | One Rate 12 | 17.6c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 12 Creditos | 17.8c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 36 Creditos | 17.8c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 24 Creditos | 17.9c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | One Rate 24 | 17.9c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 12 Preferred Verde | 17.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 24 Preferred Verde | 17.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 24 Preferred Verde | 18.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 12 Preferred Verde | 18.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | 18.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | 18.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle Essential 12 Creditos | 18.3c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Base 12 Creditos | 18.3c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 12 Creditos | 18.4c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 36 Creditos | 18.5c por kWh | 36 Mes | $175 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Value 12 Creditos | 18.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Lite 12 Verde Creditos | 18.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 24 Creditos | 18.6c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
J | Just Energy | Mega Saver - 12 Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Deluxe 12 Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Advantage 12 Verde Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver12 Creditos | 18.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | Ultra Flex 1 | 19.0c por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver13 Creditos | 19.1c por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Premier 12 Creditos | 19.3c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Premier 12 Verde Creditos | 19.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 24 Creditos | 19.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 12 Creditos | 19.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 12 Creditos | 19.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 24 Creditos | 19.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver24 Creditos | 19.5c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | 19.6c por kWh | 12 Mes | $150 | TOU | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | 19.6c por kWh | 12 Mes | $150 | TOU | |
R | Rhythm Energy | Watt a Deal 12 Verde Creditos | 19.6c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | The Texas Two-K 12 Verde Creditos | 19.6c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
P | Payless Power | 12 Month - Prepaid - No Deposit & No Credit Check Creditos | 19.7c por kWh | 12 Mes | $49 | Prepago | |
P | Payless Power | 6 Month - Prepaid -No Deposit & No Credit Check Creditos | 19.8c por kWh | 6 Mes | $49 | Prepago | |
A | APGE | High Usage Saver36 Creditos | 19.9c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
T | TXU Energy | Flex Forward | 20.2c por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
T | TXU Energy | Flex Forward | 20.2c por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Creditos | 20.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Creditos | 20.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 24 plan Creditos | 21.3c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
J | Just Energy | Mega Saver - 24 Creditos | 21.5c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 12 plan Creditos | 21.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Creditos | 22.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Creditos | 22.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Green Savings Plus 24 Preferred Verde Creditos | 22.7c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 24 Creditos | 23.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 24 Creditos | 23.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
D | Direct Energy | Twelve Hour Power 12 Creditos | 23.6c por kWh | 12 Mes | $150 | TOU |
Explicación de la desregulación de Texas
Texas opera bajo un mercado eléctrico desregulado desde 2002, lo que significa que los residentes de la mayor parte del estado tienen la posibilidad de elegir su proveedor y plan de electricidad. Esto difiere de las regiones con servicios públicos tradicionales monopolísticos, donde los clientes no tienen opciones.
En el modelo desregulado de Texas, el transporte físico y la distribución de electricidad siguen a cargo de las empresas locales de servicios públicos (TDU). Pero la generación y venta al por menor de electricidad está abierta a la competencia entre los Proveedores Minoristas de Electricidad (REP). Los REP son empresas privadas que ofrecen diversos planes de electricidad y tarifas a los consumidores.
El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) gestiona la red eléctrica independiente del Estado y garantiza un flujo fiable de electricidad. El ERCOT también supervisa el mercado minorista competitivo, estableciendo directrices y protocolos para los REP.
Las zonas de Texas que siguen bajo el servicio público regulado tradicional son el Panhandle de Texas, la región de El Paso y partes del este de Texas. Los residentes de esas zonas no tienen la posibilidad de elegir su proveedor de electricidad.
Consejos energéticos para los tejanos en invierno de 2025
Utilizar Live Link™** basar sus comparaciones en el uso real, no en estimaciones.** Su patrón de consumo real a lo largo de doce meses le muestra lo que pagará realmente, no lo que los proveedores anuncian en cómodos puntos de referencia.
Evite las renovaciones a finales de verano.** Piensa en los plazos de los contratos.** Históricamente, los meses de invierno son buenos meses para comprar. Un plan de 12 meses firmado ahora posiciona su próxima renovación en el invierno de 2026. Un plan de 6 meses te coloca de nuevo en el mercado en junio (normalmente no es un buen momento para comprar tarifas en Texas). Un plan de 9 meses vence en septiembre u octubre, cuando las tarifas suelen estar en su punto más bajo.
No te quedes atascado en un plan variable.** Los tipos fijos simples suelen ganar.** Los planes de crédito, las noches gratis y los descuentos de temporada suelen acabar saliendo más caros cuando se calcula el coste anual total. El competitivo mercado de diciembre permite encontrar tarifas sólidas y sencillas, sin artificios.
No es culpa suya: el sistema está diseñado para confundir. Pero nosotros ya hemos hecho los deberes para que puedas volver a tu día a día, seguro de que no estás pagando de más por la electricidad en Texas.
Tabla de tarifas eléctricas en Texas
Este gráfico muestra cómo fluctúan las tarifas residenciales y comerciales en Texas con las estaciones. Obsérvense los bruscos aumentos en verano, cuando los aires acondicionados de todo el estado sobrecargan la red. Las tarifas comerciales se mantienen estables, mientras que las residenciales son las más volátiles.
El otoño (septiembre-noviembre) suele caracterizarse por precios moderados, ya que el consumo disminuye y los costes al por mayor se estabilizan. Conocer estas pautas te ayudará a decidir cuándo fijar una tarifa y cuándo seguir comprando.
Los planes a tipo fijo pueden protegerle de las subidas estivales, mientras que los planes a tipo variable pueden protegerle de las subidas estivales índices de permanencia puede dejarle expuesto cuando la demanda alcanza su punto máximo.
Preguntas frecuentes sobre tarifas eléctricas en Texas
¿Confundido con las tarifas eléctricas de Texas? Esto es lo que debe saber.
No FAQs configured.
Conclusión
Conclusión
Las tarifas eléctricas de Texas pueden haber subido un poco con respecto al mes anterior, pero siguen estando 12.3% por debajo de la media nacional residencial y 35.3% más bajas para los clientes comerciales. Y con la power to choose su proveedor de electricidad, tiene la oportunidad de conseguir ahorros aún mayores.
Nosotros hemos hecho el trabajo por usted, para que no tenga que hacerlo usted. Utilice un mercado gratuito como Compare Power para explorar y comparar fácilmente los últimos planes de electricidad de Texas. De esta manera, podrá volver a su día a día con la tranquilidad de saber que no está pagando de más por la electricidad.
*Datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA), septiembre de 2025. La EIA publica con un desfase de 2-3 meses.
Manténgase informado con nuestros últimos artículos
Regularmente publicamos consejos para ayudarle a entender sus opciones, tomar decisiones acertadas y evitar pagar de más por la electricidad. Echa un vistazo a nuestras últimas publicaciones para estar a la última.