Acacia Energía
Divulgación: Compare Power® an independent marketplace offering electricity information and pricing comparisons for consumers. We are not affiliated with or endorsed by Acacia Energy, and we do not offer their products. All product or company names, marks, and logos shown on Compare Power are the property of their respective owners. Whether new to Texas, a long-time resident, or a business owner, this guide provides useful information on Acacia Energy and allows you to compare rates from other Texas energy companies so that you can find your best solution to power your home or business.
-
- Tiempo de lectura: unos 5 minutos
Secciones de esta guía: Haga clic en una sección para ir directamente a ella. La opción eléctrica de Acacia Energy en TexasCompare las tarifas de Acacia Energy con los planes de energía de la competencia en TexasCómo elegir el mejor plan de energía en Texas (¡conoce tu consumo!)Planes de energía residencial de Acacia EnergyPlanes energéticos para empresas de Acacia EnergyServicio de atención al cliente y pago de facturas de Acacia EnergyOpiniones sobre Acacia EnergyEmpresas energéticas de TexasTarifas eléctricas por ciudades populares de TexasConsultar tarifas eléctricas por código postal en TexasTarifas eléctricas por zonas de servicio en Texas
La opción eléctrica de Acacia Energy en Texas En 2002, los legisladores de Texas aprobaron una ley que cambió el panorama de la industria energética del estado. Regiones de todo el estado estaban controladas por monopolios energéticos antes de la desregulación. Tras la ley, la energía quedó desregulada y las empresas compiten ahora ferozmente por el negocio de los residentes en Texas.
Con la desregulación, llega la power to choose. En cualquier zona, los residentes tienen la opción de elegir entre cientos de planes. Aunque esto pueda parecer abrumador, Compare Power es una herramienta gratuita para los consumidores que está aquí para ayudar. Ellos se encargan de todo el trabajo duro para asegurarse de que usted obtenga las mejores tarifas.
Desde investigar y llamar por teléfono hasta rellenar hojas de cálculo y hacer cálculos, Compare Power le ahorra el tiempo y el dinero que le habrían costado estas difíciles tareas. Incluso van más allá de lo que usted podría hacer por su cuenta, revelando las tarifas y cargos ocultos. Ahora puede ver las tarifas exactas que pagará con una empresa y compararlas «manzana a manzana» con otro proveedor.
Compare las tarifas de Acacia Energy con los planes de energía de la competencia en Texas Acacia Energy es un proveedor minorista de electricidad económica con sede en Sugar Land, Texas. Esta empresa abrió sus puertas en 2010 y ofrece planes de electricidad de prepago distintos de los planes de pospago tradicionales. Acacia Energy tiene excelentes tarifas en Texas, pero antes de inscribirse debe comparar las tarifas de otros proveedores para asegurarse de que está recibiendo la mejor tarifa posible. Las tarifas presentadas aquí se actualizan en directo 24 horas al día, 7 días a la semana.
| Proveedor | Plan | Precio | Plazo | Penalización por Cancelación | Tipo | Documentos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Just Energy | Smart Choice - 12 Creditos | 7.5c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 12 Creditos | 7.6c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 12 Creditos | 8.0c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 8 Creditos | 8.1c por kWh | 8 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Plus 12 Creditos | 8.1c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Plus 12 Verde Creditos | 8.1c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 12 Creditos | 8.1c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 12 Creditos | 8.1c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 13 Creditos | 8.1c por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 8 Creditos | 8.1c por kWh | 8 Mes | $150 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 12 Verde Creditos | 8.2c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | The Lone Saver Plus 12 Verde Creditos | 8.2c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 24 Creditos | 8.3c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 24 Creditos | 8.5c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 24 Verde Creditos | 8.8c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Saver 12 Verde Creditos | 9.4c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 24 Creditos | 10.1c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 24 Creditos | 10.1c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 36 Creditos | 10.5c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
J | Just Energy | Smart Choice - 24 Creditos | 10.6c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
T | TXU Energy | Smart Break 12 Creditos | 11.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Smart Break 12 Creditos | 11.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
J | Just Energy | Power Plus - 12 Creditos | 12.2c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Power Plus - 24 Creditos | 12.5c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 12 plan Creditos | 12.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 24 plan Creditos | 12.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | Atlantex Power | Luminous 12 | 14.1c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Creditos | 14.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Creditos | 14.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | Atlantex Power | Luminous Green 12 Verde | 14.5c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | True Simple 13 | 14.6c por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
C | Constellation | 12 Month (No Min Usage Fee) | 14.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | True Simple 12 | 14.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 12 Verde Creditos | 14.8c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 13 Verde Creditos | 14.8c por kWh | 13 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | True Simple 24 | 14.9c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
A | APGE | True Simple 36 | 15.2c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
A | Amigo Energy | 12th Month Free - 12 | 15.3c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Pure Power 24 plan | 15.4c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 24 Verde Creditos | 15.4c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Reliant | Pure Power 12 plan | 15.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 12 | 15.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Creditos | 15.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Creditos | 15.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Constellation | 12Mo Usage Bill Credit + A/C Protection for 2 Units and HVAC Monitoring Creditos | 15.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 36 Verde Creditos | 15.7c por kWh | 36 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
C | Constellation | 12 Month GREEN (No Min Usage Fee) | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Light Saver 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Essential Saver 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 24 | 15.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Bright Secure 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 24 | 15.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Creditos | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Creditos | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | Tara Energy | Weekends Free Plan - 24 | 16.0c por kWh | 24 Mes | $175 | TOU | |
G | Gexa Energy | Gexa Light Saver 12 Verde | 16.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Wise Buy Basic 24 Online | 16.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
R | Reliant | Basic Power 12 plan | 16.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Basic Power 24 plan | 16.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 24 | 16.4c por kWh | 24 Mes | $175 | TOU | |
F | Frontier Utilities | Saver Value Plus 12 Creditos | 16.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Value 12 Verde Creditos | 16.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 13 Verde | 16.4c por kWh | 13 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Reliant | Conservation 12 plan | 16.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Conservation 24 plan | 16.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 12 Creditos | 16.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Secure Energy - 24 | 16.6c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Basics - 24 | 16.6c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Choice- 24 | 16.6c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 23 Verde | 16.7c por kWh | 23 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 13 Creditos | 16.8c por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 18 Creditos | 16.9c por kWh | 18 Mes | $250 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Cash Money 12 Creditos | 17.0c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
J | Just Energy | Basics - 12 | 17.1c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter 1K+ 24 | 17.1c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Choice- 12 | 17.2c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Renters Choice - 12 | 17.2c por kWh | 12 Mes | Ninguno | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 24 Creditos | 17.2c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 12 | 17.4c por kWh | 12 Mes | $175 | TOU | |
4 | 4Change Energy | One Rate 12 | 17.6c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 12 Creditos | 17.8c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 36 Creditos | 17.8c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 24 Creditos | 17.9c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | One Rate 24 | 17.9c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 12 Preferred Verde | 17.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 24 Preferred Verde | 17.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 24 Preferred Verde | 18.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 12 Preferred Verde | 18.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | 18.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | 18.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle Essential 12 Creditos | 18.3c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Base 12 Creditos | 18.3c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 12 Creditos | 18.4c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 36 Creditos | 18.5c por kWh | 36 Mes | $175 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Value 12 Creditos | 18.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Lite 12 Verde Creditos | 18.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 24 Creditos | 18.6c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
J | Just Energy | Mega Saver - 12 Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Deluxe 12 Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Advantage 12 Verde Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver12 Creditos | 18.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | Ultra Flex 1 | 19.0c por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver13 Creditos | 19.1c por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Premier 12 Creditos | 19.3c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Premier 12 Verde Creditos | 19.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 24 Creditos | 19.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 12 Creditos | 19.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 12 Creditos | 19.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 24 Creditos | 19.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver24 Creditos | 19.5c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | 19.6c por kWh | 12 Mes | $150 | TOU | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | 19.6c por kWh | 12 Mes | $150 | TOU | |
R | Rhythm Energy | Watt a Deal 12 Verde Creditos | 19.6c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | The Texas Two-K 12 Verde Creditos | 19.6c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
P | Payless Power | 12 Month - Prepaid - No Deposit & No Credit Check Creditos | 19.7c por kWh | 12 Mes | $49 | Prepago | |
P | Payless Power | 6 Month - Prepaid -No Deposit & No Credit Check Creditos | 19.8c por kWh | 6 Mes | $49 | Prepago | |
A | APGE | High Usage Saver36 Creditos | 19.9c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
T | TXU Energy | Flex Forward | 20.2c por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
T | TXU Energy | Flex Forward | 20.2c por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Creditos | 20.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Creditos | 20.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 24 plan Creditos | 21.3c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
J | Just Energy | Mega Saver - 24 Creditos | 21.5c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 12 plan Creditos | 21.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Creditos | 22.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Creditos | 22.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Green Savings Plus 24 Preferred Verde Creditos | 22.7c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 24 Creditos | 23.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 24 Creditos | 23.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
D | Direct Energy | Twelve Hour Power 12 Creditos | 23.6c por kWh | 12 Mes | $150 | TOU |
Cómo elegir el mejor plan de electricidad en Texas Seleccionar un plan de Acacia Energy sin conocer el consumo energético de su hogar puede costarle cientos o miles de dólares.
Lo más importante: ¡conoce tu uso!
La clave para evitar pagar de más es conocer su consumo previsto y comparar los costos mensuales de cada plan en función de ese consumo. Con productos como la gasolina, el «precio por galón» que ve en el letrero es el precio que paga independientemente de los galones que reponga. $3 por galón. Si echa 10 galones, paga $30.. Sencillo. La electricidad en Texas no es tan sencilla como comprar gasolina. El «precio por kWh» anunciado se basa en un consumo mensual específico y exacto (normalmente 2000 kWh). Además, cada plan tiene un cálculo diferente para determinar su factura mensual. Su «precio por kWh» efectivo solo se puede determinar calculando su factura mensual y dividiéndola por su consumo. El «precio por kWh» anunciado puede ser engañoso, ya que se basa en un consumo específico como 2000 kWh. Lo mejor es comparar precios basándose en la factura total del consumo previsto de su hogar. ¿Cómo hacerlo cuando los cálculos son complicados y cada plan es un poco diferente? Compare Power ya ha hecho todos estos complicados cálculos por usted. En primer lugar, le ayudamos a determinar su consumo mensual previsto de kWh. A continuación, le mostramos los planes y su costo mensual total para su consumo.
Planes residenciales de Acacia Energy Customers of Acacia Energy do not receive conventional bills typically given to utility consumers. Acacia Energy’s pay-as-you-go model allows users to place money into their accounts and refill those accounts based on consumption. The company also offers no-deposit plans and plans without charges for nighttime consumption. Switching providers? Energy rates on Compare Power can be customized to your specific historical power usage. Moving? Compare Power helps you estimate your new home’s energy usage, ensuring you choose the best plan for your household. Lock in the best rate by comparing competing energy plans on Compare Power. Enter your zip code to start comparing energy company plans for your specific usage in your service area.
Acacia Energía** planes de negocio** Acacia Energy does not provide electricity plans for commercial clients. To find the best commercial electricity rates, you need to compare prices from competing energy companies. Compare Power bridges the gap between your business and energy companies by inviting various energy providers to compete for your business in a sealed bid process. You submit your information once and the providers will present their bids. You to choose the cheapest price. Simple, quick, and easy.Pulse aquí** para obtener presupuestos competitivos para la electricidad de su empresa.**
Acacia Energía** servicio de atención al cliente y pago de facturas** Puede ponerse en contacto con los representantes del servicio de atención al cliente de Acacia Energy de lunes a sábado en el (877) 997-2946. La empresa también recibe correos electrónicos de atención al cliente en customerservice@acaciaenergy.com.
Los clientes que necesiten recargar su cuenta de Acacia Energy pueden utilizar los siguientes métodos de pago:
Pague en línea: Al visitar el https://acacia-myacct.smartgridcis.net/paynow/start.aspx los clientes pueden utilizar sus números de cuenta y direcciones para pagar las facturas.
Pague por correo: Envíe un cheque a la siguiente dirección Acacia Energy LLC, P.O. Box 721440, Houston, TX 77272.
Pague por teléfono: Llame a (877) 997-2946 para pagar con tarjeta de crédito o débito.
Pague en persona: MoneyGram o Fidelity Express son lugares de pago en persona participantes.
Opiniones sobre Acacia Energy ¿Busca valoraciones y opiniones sobre Acacia Energy? Varias empresas valoran a los proveedores de electricidad. Compare Power no incluye opiniones de clientes, ya que suelen ser parciales o fáciles de manipular y sesgar en un sentido u otro (positivo o negativo). A menudo, se solicita una opinión tan solo unos días después de contratar un nuevo plan energético, lo que puede no ser un periodo de tiempo suficiente para que el cliente pruebe el producto o servicio. Muchos clientes que se toman el tiempo de dejar sus comentarios suelen hacerlo con el fin de resolver un problema y utilizan los comentarios negativos como un foro para llamar la atención sobre su problema. Los clientes que dejan comentarios positivos suelen estar incentivados para hacerlo y, por lo tanto, tienden a ser parciales. Entonces, ¿qué nos queda? Existen algunos portales de opiniones de clientes de larga trayectoria que intentan eliminar el sesgo. Uno de ellos es el Better Business Bureau y el otro es la Comisión de Servicios Públicos de Texas.
Lee las opiniones y los comentarios de los clientes sobre Acacia Energy en el https://www.bbb.org/houston/business-reviews/electric-companies/acacia-energy-in-sugar-land-tx-90019521. Lea las quejas de los clientes sobre Acacia Energy en el https://www.puc.texas.gov/consumer/electricity/graph.aspx?TXT_KEY=ELSQL01DB1245419400004&TXT_BEGIN=10/31/2017&TXT_END=4/30/2018.
Empresas energéticas de Texas ¿Está tratando de encontrar una excelente compañía de electricidad en Texas? Inscríbase al instante para el servicio con grandes proveedores de electricidad como TXU Energy, Reliant, Direct Energy, Green Mountain y más. Haga clic en el proveedor de su elección para ver las tarifas, obtener más información o inscribirse.
Showing 30 active providers · residential. Sorted by Google rating.
Tarifas eléctricas por ciudades populares de Texas ¿Buscas una tarifa eléctrica baja en tu ciudad? Busque y compare las tarifas de Acacia Energy con las tarifas de compañías competitivas en su ciudad. Busca tu ciudad a continuación y haz clic para contratar un plan de electricidad de bajo coste. ¿No ves tu ciudad en la lista? Utilice el buscador de código postal para buscar su nueva tarifa baja en su ciudad.
- Houston
- San Antonio
- Dallas
- Collin County
- Denton County
- Austin
- Fort Worth
- Fort Bend County
- Arlington
- Brazoria County
- Galveston County
- Corpus Christi
- Plano
- Lubbock
- Irving
- Laredo
- Garland
- Frisco
- Amarillo
- McKinney
- Grand Prairie
- Brownsville
- Cypress
- Killeen
- Pasadena
- Denton
- Midland
- McAllen
- Mesquite
- Waco
- Grayson County
- Carrollton
- Round Rock
- Pearland
- Abilene
- College Station
- Richardson
- Odessa
- Sugar Land
- The Woodlands
- League City
- Lewisville
- Tyler
- Allen
- New Braunfels
- Wichita Falls
- Edinburg
- San Angelo
- Conroe
- Alief
- Bryan
- Mission
- Baytown
- Pharr
- Flower Mound
- Temple
- Georgetown
- Missouri City
- San Marcos
- Mansfield
- Harlingen
- Kingwood
- North Richland Hills
- Rowlett
- Pflugerville
- Victoria
- Van Zandt County
- Wylie
- Euless
- Little Elm
- Spring
- Grapevine
- DeSoto
- Lakewood
- Texas City
- Galveston
- Lamar County
- Burleson
- Bedford
- Cedar Hill
- Keller
- Rockwall
- The Colony
- Haltom City
- Sherman
- Coppell
- Erath County
- Lancaster
- Friendswood
- Waxahachie
- Weslaco
- Duncanville
- Hurst
- Channelview
- Rosenberg
- San Juan
- Fort Cavazos
- Matagorda County
- Farmers Branch
- Copperas Cove
Consultar tarifas eléctricas por código postal en Texas Busque tarifas eléctricas bajas por código postal. Haga clic en su código postal a continuación para encontrar tarifas competitivas en su área.
Popular TX ZIP codes
- 75001
- 75002
- 75006
- 75007
- 75009
- 75010
- 75011
- 75013
- 75015
- 75019
- 75020
- 75021
- 75022
- 75023
- 75024
- 75025
- 75028
- 75032
- 75033
- 75034
- 75035
- 75036
- 75038
- 75039
- 75040
- 75041
- 75042
- 75043
- 75044
- 75046
- 75048
- 75050
- 75051
- 75052
- 75054
- 75056
- 75057
- 75058
- 75060
- 75061
Showing 40 of 1321 TX ZIP codes.
Tarifas eléctricas por zonas de servicio en Texas Busque tarifas eléctricas bajas por área de servicio y compañía local de servicios públicos. Haga clic en su utilidad de distribución de Texas (TDU) a continuación para comparar las tarifas eléctricas en su área de servicio.
CenterPoint Oncor Texas-New Mexico Power (TNMP) AEP Texas Norte AEP Texas Central Servicios públicos de Sharyland
Google Reviews
1,800 reviews
This is gonna sound fake but it's not. I really DID enjoy my experience with this company the 4+ years I did business with them. I gave 5 stars even though the experience wasn't perfect. It was st...
I've been using Acacia Energy for a few months and so far I haven't had any issues.
I absolutely love Acacia Energy! Being able to pay daily has made my life so much easier, rather than having an outrageous monthly bill that I can't afford to pay all at once!!!
Karina is a chat agent who needs more training in customer service! She is the absolute opposite of what a customer service agent should be. She is no benefit to the company and is never willing to...
I’ve never had an issue which is great… until I moved to a new address and I’ve called customer service twice today attempting to transfer my account services to a new address. I called customer se...
PUCT Information
Regulated by the Public Utility Commission of Texas
| Headquarters | Sugar Land, TX |
| Parent Company | 10137-brooklet-energy-distribution-llc |
| Website | acaciaenergy.com |
| PUCT # | 10137 |