ComparePower
Compare Plans

Texas ZIP Codes | Find Electricity Rates in Your Area

Enter your ZIP code to see electricity options. Find rates, providers, and utility information for your specific area in Texas.

1,321

ZIP Codes

8,579,839

Active Meters

1,126

Cities

6

Utilities

All Texas ZIP Codes

Browse all 1,321 ZIP codes in the ERCOT deregulated market · 1,321

ZIP CODEMETERSCITIESUTILITIES
75001 11,997 11
75002 18,525 41
75006 23,817 41
75007 21,117 31
75009 1,727 11
75010 9,476 21
75011 21 11
75013 15,436 11
75015 4 11
75019 20,846 32
75020 14,340 21
75021 3,198 31
75022 6,841 21
75023 20,673 11
75024 21,783 31
75025 13,136 11
75028 6,292 11
75032 15,216 61
75033 2,164 11
75034 12,298 21
75035 17,443 11
75036 0 11
75038 16,610 11
75039 17,564 11
75040 2,291 21
75041 3,305 11
75042 413 11
75043 8,397 11
75044 6,002 21
75046 19 11
75048 8,999 31
75050 19,963 31
75051 14,447 31
75052 41,803 21
75054 5,905 11
75056 15,701 22
75057 10,677 12
75058 798 11
75060 16,070 21
75061 20,525 11
75062 20,067 11
75063 21,687 21
75065 6,635 71
75067 30,442 12
75068 3,188 41
75069 19,278 41
75070 8,869 31
75071 13,478 41
75072 8,399 11
75074 25,386 31
75075 20,099 21
75076 6,930 21
75077 9,183 22
75078 7,117 31
75080 23,711 11
75081 19,307 41
75082 14,021 11
75083 24 21
75087 18,637 61
75088 15,498 21
75089 12,204 21
75090 11,453 41
75091 33 21
75092 15,358 61
75093 21,769 21
75094 3,670 21
75098 15,914 71
75099 0 21
75101 244 11
75102 228 11
75103 5,285 51
75104 20,430 31
75109 1,873 91
75110 14,145 111
75114 2,423 21
75115 24,256 41
75116 7,894 31
75117 1,385 32
75119 14,502 61
75121 1 11
75124 1,186 11
75125 4,133 51
75126 15,618 41
75127 8 31
75132 381 11
75134 7,930 21
75135 1,858 31
75137 8,040 21
75138 48 11
75140 31 21
75141 2,559 21
75142 3,224 31
75143 1,553 31
75144 1,181 21
75146 10,118 41
75147 3,259 51
75148 3,130 31
75149 22,718 41
75150 26,161 31
75151 26 11
75152 1,593 31
75153 218 21
75154 16,434 101
75155 1,047 11
75156 8,053 61
75157 193 31
75158 2 21
75159 8,102 21
75160 10,825 31
75161 648 11
75163 2,154 21
75164 328 11
75165 26,135 71
75166 3,645 21
75167 2,462 31
75169 3,319 21
75172 3,426 31
75173 2,768 51
75180 10,004 31
75181 11,088 31
75182 3,613 51
75185 23 21
75189 8,784 71
75201 11,477 11
75202 1,968 11
75203 8,671 11
75204 28,065 11
75205 12,079 41
75206 23,937 31
75207 5,620 11
75208 16,856 21
75209 8,363 31
75210 3,170 11
75211 21,524 21
75212 11,947 21
75214 17,439 21
75215 9,875 21
75216 20,405 21
75217 24,655 21
75218 11,976 11
75219 19,699 21
75220 15,720 31
75223 5,347 11
75224 10,078 11
75225 9,482 21
75226 4,620 11
75227 19,204 11
75228 24,939 11
75229 15,366 21
75230 12,491 11
75231 19,639 11
75232 9,848 21
75233 4,768 11
75234 19,482 21
75235 12,441 11
75236 8,295 11
75237 9,790 21
75238 13,729 11
75239 0 11
75240 12,320 31
75241 13,015 21
75242 2 11
75243 30,583 21
75244 8,328 31
75246 1,165 11
75247 2,428 11
75248 18,456 21
75249 5,143 11
75251 2,813 21
75252 14,659 11
75253 9,076 21
75254 13,208 31
75261 650 41
75287 32,414 11
75381 7 11
75401 1,902 41
75402 467 41
75403 0 11
75407 24,250 32
75409 2,904 42
75411 553 21
75412 134 11
75413 168 11
75414 621 22
75415 64 31
75416 794 41
75417 1,265 91
75418 5,842 21
75420 163 21
75421 163 21
75422 887 41
75423 2,148 12
75424 711 12
75426 2,234 11
75428 5,472 31
75431 493 11
75432 1,581 21
75433 802 21
75434 103 11
75435 472 51
75436 575 31
75437 279 21
75438 229 11
75439 459 11
75440 990 31
75441 69 11
75442 5,260 52
75443 1 11
75446 1,076 11
75447 94 21
75448 75 31
75449 494 11
75452 1,530 32
75453 453 11
75454 4,296 11
75458 38 21
75459 1,342 21
75460 12,568 51
75461 2 11
75462 2,852 32
75468 161 31
75469 251 31
75470 66 21
75472 491 11
75473 1,576 21
75474 1,410 21
75475 202 11
75476 196 11
75477 362 11
75479 649 21
75481 144 21
75482 12,236 51
75485 360 31
75486 66 21
75487 450 11
75488 58 31
75489 473 11
75490 606 11
75491 1,544 31
75492 166 11
75495 1,735 12
75496 1,839 11
75497 218 21
75550 220 11
75554 18 21
75654 102 31
75667 154 31
75684 1,423 21
75701 18,602 61
75702 11,610 21
75703 25,949 71
75704 5,855 31
75705 554 11
75706 5,296 21
75707 7,543 31
75708 4,399 21
75709 3,810 21
75710 188 11
75711 44 11
75712 67 11
75750 1,049 31
75751 9,016 41
75752 1,728 11
75754 959 41
75756 1,193 41
75757 4,100 51
75758 2,904 41
75760 1,171 31
75762 7,143 41
75763 1,267 21
75764 176 21
75766 11,648 41
75770 253 31
75771 9,921 31
75773 30 31
75778 274 11
75779 11 21
75780 306 21
75782 83 11
75784 2 11
75785 2,650 51
75789 2,231 21
75790 2,107 11
75791 5,851 31
75801 9,638 41
75802 52 11
75803 5,789 31
75831 2,190 51
75832 11 21
75833 1,155 21
75835 4,489 31
75839 1,117 11
75840 3,936 11
75844 1,178 31
75846 1,259 31
75849 183 11
75850 180 11
75851 660 11
75853 30 21
75855 600 21
75859 232 11
75860 2,853 41
75861 147 21
75884 1 11
75901 16,104 61
75904 17,814 21
75925 927 31
75937 775 21
75941 3,515 41
75943 468 21
75949 4,275 11
75961 8,124 61
75962 0 11
75963 2 21
75964 7,263 31
75965 7,211 21
75969 1,234 31
75976 683 21
75980 1,107 11
76001 13,114 11
76002 13,039 11
76004 3 11
76005 4,500 11
76006 14,897 41
76008 8,995 81
76009 3,591 11
76010 20,124 21
76011 14,472 11
76012 11,691 21
76013 16,182 41
76014 13,877 31
76015 9,156 41
76016 12,706 21
76017 19,819 11
76018 10,094 11
76020 7,816 51
76021 17,468 21
76022 6,884 11
76023 1,635 11
76028 24,352 71
76031 4,953 31
76033 13,570 21
76034 9,970 31
76035 635 51
76036 18,056 51
76039 20,297 21
76040 14,381 31
76041 95 21
76043 3,230 11
76044 951 21
76048 616 22
76049 3,525 21
76050 2,460 32
76051 27,029 31
76052 8,376 41
76053 13,893 41
76054 5,610 31
76055 1,205 42
76058 2,901 41
76059 2,248 31
76060 4,830 31
76063 34,275 61
76064 872 21
76065 15,218 101
76066 1,029 31
76067 12,710 51
76068 1 11
76070 44 11
76071 715 41
76073 749 21
76077 373 21
76078 2,580 71
76082 3,765 31
76084 3,328 41
76085 843 31
76086 1,256 71
76087 6,982 81
76088 2,112 61
76092 7,185 41
76093 586 21
76098 0 11
76102 7,941 31
76103 5,998 11
76104 13,003 21
76105 8,925 21
76106 13,412 51
76107 20,863 31
76108 22,343 61
76109 12,546 21
76110 12,784 11
76111 9,830 21
76112 19,337 21
76114 13,120 61
76115 7,247 11
76116 25,104 51
76117 14,134 41
76118 7,796 41
76119 19,415 31
76120 10,258 31
76123 18,278 31
76126 13,151 41
76127 1 11
76129 0 11
76131 22,803 51
76132 15,984 21
76133 21,101 11
76134 10,651 41
76135 10,993 51
76137 25,052 41
76140 14,269 71
76148 9,478 41
76155 4,324 21
76161 0 11
76164 6,313 11
76177 4,321 31
76179 32,189 51
76180 20,126 51
76182 13,138 11
76196 0 11
76201 11 21
76205 41 51
76207 246 31
76208 5,344 41
76209 19 21
76210 9,950 31
76225 1,057 11
76226 1,411 41
76227 2,572 82
76228 393 31
76230 2 11
76233 1,068 11
76234 6,364 51
76240 9,027 11
76244 4,729 21
76247 4,259 51
76248 7,255 31
76249 3,194 31
76250 485 21
76251 283 41
76252 910 21
76253 40 31
76255 2,191 51
76258 3,215 31
76259 1,381 21
76261 152 41
76262 11,740 81
76264 333 11
76265 650 21
76267 5 21
76268 174 11
76270 322 21
76271 771 11
76272 524 21
76273 107 51
76301 8,540 41
76302 6,020 31
76305 3,225 62
76306 6,942 11
76307 19 11
76308 10,788 31
76309 6,230 21
76310 10,267 61
76311 245 11
76351 1,720 21
76354 5,899 11
76357 255 11
76360 430 22
76363 207 21
76364 31 31
76365 2,441 21
76366 1,376 11
76367 5,643 21
76370 188 11
76371 1,059 11
76372 130 11
76373 106 21
76374 1,273 32
76377 570 31
76379 2 11
76380 28 21
76384 5,762 61
76385 0 11
76388 152 21
76401 11,372 11
76402 2 11
76424 5,936 31
76426 3,543 51
76427 534 42
76429 47 31
76430 2,015 21
76431 862 21
76432 336 11
76433 87 11
76435 210 32
76436 109 11
76437 3,146 52
76442 2,801 22
76443 1,343 41
76444 1,781 11
76445 67 31
76446 2,343 21
76448 3,762 21
76449 639 21
76450 7,853 42
76453 752 21
76454 905 31
76455 348 11
76457 1,154 11
76458 2,383 52
76459 92 21
76460 116 32
76462 621 11
76463 284 21
76464 547 31
76466 9 21
76469 227 11
76470 1,984 41
76471 1,332 51
76472 642 22
76475 617 32
76476 704 11
76481 171 32
76483 767 11
76484 95 31
76486 169 21
76487 747 41
76490 16 21
76491 322 11
76501 9,019 51
76502 26,866 41
76503 62 21
76504 15,120 11
76508 2 11
76511 71 11
76512 1 11
76513 22,643 111
76518 450 21
76519 78 31
76520 3,772 41
76522 17,349 31
76524 992 21
76527 894 21
76528 4,569 11
76530 1,212 21
76531 2,086 21
76534 1,235 31
76537 5,754 41
76538 35 11
76539 858 21
76540 61 21
76541 11,417 21
76542 22,508 31
76543 15,846 41
76544 19 21
76548 13,400 31
76549 20,298 41
76554 1,050 21
76556 348 11
76557 1,358 41
76559 3,487 31
76561 248 11
76564 26 21
76566 5 11
76567 3,633 21
76569 960 11
76570 874 11
76571 5,033 51
76574 11,019 71
76577 1,421 11
76578 697 21
76579 2,793 41
76596 1 11
76621 261 11
76623 63 31
76624 809 31
76626 508 11
76627 366 11
76628 8 21
76629 1 11
76630 337 11
76631 217 21
76632 459 41
76633 736 21
76634 3,604 11
76635 477 11
76636 462 21
76638 576 32
76639 584 11
76640 906 41
76641 364 11
76642 2,149 11
76643 7,418 31
76645 5,239 11
76648 1,222 11
76649 305 11
76650 6 21
76651 1,646 41
76652 542 31
76654 123 11
76655 4,463 51
76656 644 21
76657 3,543 22
76660 182 11
76661 3,326 31
76664 1,242 31
76665 1,011 11
76666 173 21
76667 6,122 21
76670 560 21
76671 545 11
76673 285 21
76676 188 11
76678 19 21
76679 94 21
76680 113 21
76681 555 11
76682 737 31
76685 52 31
76686 237 21
76687 358 11
76689 1,422 11
76690 577 11
76691 2,540 41
76692 2,065 22
76693 870 31
76701 1,877 21
76702 105 51
76703 30 11
76704 3,637 41
76705 13,143 71
76706 19,375 31
76707 6,246 21
76708 12,142 31
76710 12,854 11
76711 4,836 21
76712 13,733 51
76714 0 11
76801 14,425 62
76802 2,494 21
76804 165 21
76821 2,573 11
76823 1,682 21
76825 1,235 52
76827 465 31
76828 110 11
76836 117 11
76837 1,437 22
76844 86 11
76848 209 21
76849 1,690 11
76852 497 11
76853 2 11
76856 1 11
76857 449 21
76858 530 22
76859 1,621 22
76861 651 21
76862 218 21
76864 129 11
76865 52 11
76866 215 11
76871 1,317 21
76872 972 32
76875 276 11
76877 635 11
76878 792 12
76882 65 11
76884 88 11
76886 20 11
76887 173 11
76890 147 21
76901 12,722 21
76902 32 21
76903 16,982 21
76904 16,538 61
76905 4,498 31
76906 7 11
76908 6 11
76909 30 11
76930 101 11
76932 5,082 72
76933 759 31
76934 1,747 32
76935 1,274 21
76936 1,142 11
76937 131 11
76939 568 21
76940 121 21
76941 1,032 22
76943 2,303 21
76945 998 21
76950 2,199 11
76951 1,003 12
76957 193 21
76958 275 21
77002 11,452 111
77003 9,063 21
77004 20,395 11
77005 11,612 11
77006 18,537 11
77007 33,465 11
77008 26,479 11
77009 20,084 11
77010 818 11
77011 7,530 11
77012 7,392 11
77013 6,563 11
77014 14,256 11
77015 20,709 21
77016 12,921 11
77017 11,228 11
77018 16,405 11
77019 18,923 21
77020 11,219 21
77021 13,950 11
77022 11,716 11
77023 11,330 11
77024 18,154 11
77025 15,379 11
77026 9,460 11
77027 15,628 11
77028 8,716 11
77029 7,994 11
77030 8,196 11
77031 6,015 11
77032 6,920 21
77033 10,948 11
77034 15,264 11
77035 14,848 11
77036 31,910 21
77037 7,094 11
77038 10,306 11
77039 9,771 11
77040 21,512 11
77041 17,297 21
77042 23,536 11
77043 14,246 11
77044 21,818 11
77045 13,323 11
77046 1,201 11
77047 15,416 21
77048 9,894 11
77049 15,021 21
77050 1,788 11
77051 9,502 11
77053 10,599 11
77054 18,121 11
77055 22,307 11
77056 16,273 11
77057 22,925 11
77058 11,899 31
77059 7,099 11
77060 16,864 11
77061 10,435 11
77062 10,244 11
77063 19,693 11
77064 19,312 11
77065 17,372 11
77066 12,744 11
77067 12,049 11
77068 6,404 11
77069 10,997 11
77070 27,697 21
77071 11,271 11
77072 21,464 41
77073 16,894 31
77074 15,125 11
77075 15,445 11
77076 10,798 11
77077 32,939 11
77078 5,430 11
77079 17,559 11
77080 19,278 11
77081 16,742 11
77082 26,657 11
77083 25,115 11
77084 47,483 21
77085 6,692 11
77086 10,695 11
77087 12,976 11
77088 20,094 11
77089 20,614 21
77090 20,701 21
77091 14,867 11
77092 17,688 11
77093 15,900 11
77094 4,629 11
77095 27,878 21
77096 13,455 11
77098 11,863 11
77099 19,855 21
77201 2 11
77204 26 11
77229 0 11
77316 1,266 11
77336 4,960 11
77338 20,900 21
77339 15,304 31
77345 9,514 31
77346 32,444 21
77354 26,535 21
77355 11,823 11
77356 12 11
77362 3,979 11
77365 2,311 11
77373 29,217 21
77375 31,521 21
77377 19,913 11
77379 36,800 31
77380 8,528 31
77382 2,533 21
77385 851 21
77386 27,550 11
77388 23,477 21
77389 20,108 31
77396 23,466 21
77401 6,846 21
77406 29,874 31
77407 34,302 21
77414 10,396 41
77417 2,337 21
77418 672 11
77419 836 11
77420 1,375 21
77422 5,696 42
77423 10,512 31
77429 37,899 11
77430 1,711 31
77433 55,372 11
77434 3,018 22
77435 3,355 41
77437 5,653 21
77440 62 21
77441 19,180 11
77442 348 21
77444 506 11
77445 204 21
77447 14,432 21
77448 8 21
77449 51,735 21
77450 28,643 21
77451 62 11
77455 502 11
77456 673 11
77457 1,916 11
77458 294 11
77459 37,059 31
77460 46 22
77461 6,016 11
77463 34 31
77464 14 11
77465 3,180 21
77468 273 21
77469 31,598 51
77471 20,704 51
77474 8,715 21
77476 15 11
77477 19,076 31
77478 12,032 21
77479 34,162 41
77480 4,203 32
77481 97 21
77483 374 21
77484 7,145 31
77485 2,667 11
77486 4,318 32
77488 8,190 31
77489 14,427 11
77493 41,390 21
77494 56,857 21
77498 19,075 11
77501 1 11
77502 12,890 21
77503 9,465 11
77504 10,289 31
77505 10,845 11
77506 11,912 21
77507 1,044 41
77510 7,328 42
77511 25,264 62
77515 17,027 52
77517 2,990 11
77518 4,351 11
77520 16,073 31
77521 29,969 31
77523 16,246 31
77530 12,241 21
77531 8,647 21
77532 17,939 31
77534 1,548 11
77535 2,817 31
77536 13,588 21
77539 19,424 52
77541 10,542 51
77545 10,791 31
77546 22,949 52
77547 3,246 31
77549 1 11
77550 16,086 11
77551 11,581 21
77554 13,003 31
77555 11 11
77562 5,025 31
77563 5,579 11
77565 5,451 11
77566 14,678 12
77568 10,302 22
77571 18,499 41
77572 0 11
77573 43,728 22
77577 851 11
77578 14,889 21
77580 2 21
77581 21,565 32
77583 25,009 41
77584 38,308 32
77586 12,073 31
77587 6,409 21
77588 6 21
77590 13,815 21
77591 10,657 22
77598 15,118 31
77831 1 11
77855 1 11
77865 737 21
77871 11 31
77901 19,967 31
77904 10,105 11
77905 1,248 41
77950 360 21
77951 834 21
77957 3,235 11
77962 1,149 11
77963 2,513 21
77968 172 11
77971 2 11
77977 407 11
77978 457 11
77979 6,476 21
77983 1,275 11
77990 590 21
77993 408 21
77994 167 11
77995 1 11
78005 10 21
78011 1,008 21
78012 337 11
78014 2,469 21
78016 2,636 21
78017 1,653 21
78019 1,117 11
78022 2,192 11
78026 2,385 21
78040 16,490 31
78041 22,632 11
78043 15,354 31
78045 26,158 21
78046 23,301 31
78050 618 21
78052 553 31
78057 407 11
78059 1,535 31
78060 129 11
78061 3,846 21
78064 5,370 41
78065 1,548 11
78067 576 21
78070 1 11
78071 2,086 21
78076 5,757 41
78101 0 11
78102 8,134 41
78104 2 11
78107 410 11
78116 76 21
78118 1,835 21
78119 2,748 41
78122 53 11
78140 1,258 11
78141 303 11
78142 124 11
78145 294 21
78146 516 31
78151 689 11
78159 407 11
78162 222 21
78164 1,673 21
78330 395 11
78332 11,258 31
78335 1 11
78336 8,309 61
78339 367 21
78340 426 11
78341 1,234 31
78343 1,685 31
78344 417 21
78349 719 31
78351 365 11
78352 282 31
78353 948 31
78355 4,187 21
78357 2,830 21
78358 2,058 31
78359 1,338 31
78361 3,288 51
78362 5,541 51
78363 13,210 31
78368 4,389 41
78369 388 11
78370 1,976 42
78371 182 11
78372 957 11
78373 8,295 21
78374 9,639 41
78375 2,124 21
78376 512 41
78377 2,327 31
78379 14 11
78380 724 81
78382 18,610 61
78383 1,565 31
78384 2,740 21
78387 3,768 21
78389 612 11
78390 2,520 41
78391 166 11
78393 1,309 21
78401 2,543 11
78402 971 11
78404 7,451 11
78405 6,254 21
78406 545 21
78407 888 11
78408 5,403 11
78409 1,942 11
78410 12,004 31
78411 12,384 22
78412 17,765 11
78413 17,564 11
78414 23,372 11
78415 16,443 31
78416 5,251 11
78417 2,505 11
78418 18,919 11
78419 2 11
78469 5 11
78501 30,699 51
78503 11,159 31
78504 18,384 31
78505 2 11
78516 9,282 21
78520 4,300 41
78521 3,685 31
78522 3 11
78523 1 11
78526 2,812 21
78535 1,191 31
78537 10,056 61
78538 2,413 51
78539 17,041 91
78540 8 11
78541 10,255 71
78542 7,085 61
78543 5,157 71
78547 220 31
78548 3,468 41
78549 579 31
78550 25,198 71
78551 0 11
78552 11,461 51
78553 1 11
78557 2,862 31
78558 788 31
78559 5,913 61
78560 2,541 61
78562 576 11
78565 149 21
78566 7,930 71
78567 175 11
78568 3 11
78569 1,044 51
78570 8,808 41
78572 41,304 162
78573 5,534 71
78574 12,889 81
78575 2,951 31
78576 4,598 51
78577 17,039 41
78578 7,036 61
78579 2,035 31
78580 3,592 51
78582 14,672 81
78583 1,503 31
78584 5,199 51
78586 14,398 111
78588 1 11
78589 5,777 51
78590 1 11
78592 399 21
78593 1,282 11
78594 726 11
78595 2,513 31
78596 16,563 61
78597 8,770 21
78598 778 11
78599 1,481 21
78602 1 11
78604 7 11
78608 88 21
78615 715 41
78621 8,778 41
78626 12,421 61
78628 26 11
78629 140 11
78633 91 31
78634 25,084 31
78638 113 31
78644 18 11
78648 1,236 21
78650 62 21
78653 1,707 62
78660 45,604 31
78664 27,918 41
78665 30,811 31
78673 1 11
78674 256 21
78680 164 31
78681 20,506 21
78691 8 11
78701 1 11
78717 2,263 21
78718 3 21
78727 19 11
78728 12,495 31
78750 1 11
78752 0 11
78759 1 11
78761 0 11
78801 9,852 41
78827 661 21
78828 266 21
78830 490 11
78832 1,213 21
78833 919 11
78834 4,045 41
78836 248 21
78837 200 11
78839 4,003 31
78840 20,827 21
78841 1 11
78843 11 11
78850 1 11
78852 20,062 52
78860 2,742 21
78870 386 11
78872 1,212 21
78873 315 11
78877 597 31
78880 717 11
78881 1,013 11
78933 1 11
78934 2,644 31
78935 201 21
78943 213 11
79039 1 11
79068 1 11
79097 2 11
79124 1 11
79201 3,101 21
79220 58 21
79225 665 41
79227 770 41
79229 279 21
79234 34 11
79243 56 11
79244 566 21
79247 20 21
79248 913 11
79252 2,027 41
79255 437 21
79256 255 11
79261 398 11
79311 1 11
79331 4,938 41
79351 596 11
79364 1 11
79370 823 21
79382 0 11
79401 5,167 11
79403 6,248 11
79404 4,770 11
79407 8,853 11
79409 172 11
79410 5,104 11
79411 3,363 11
79412 5,897 11
79413 10,044 11
79414 9,512 11
79415 8,018 11
79416 15,019 11
79423 15,170 11
79424 12,661 11
79501 1,538 11
79502 875 31
79503 89 21
79504 1,436 31
79505 174 21
79506 640 32
79508 1,102 31
79510 4,162 41
79511 1,085 11
79512 4,503 21
79518 50 11
79520 1,298 21
79521 2,182 11
79525 803 11
79526 350 41
79527 184 21
79528 391 21
79529 810 11
79530 240 11
79532 925 21
79533 327 11
79534 115 11
79535 20 21
79536 1,470 41
79539 108 11
79540 59 21
79541 375 21
79543 444 32
79544 300 11
79545 1,485 31
79546 912 11
79547 535 21
79548 61 11
79549 7,276 21
79553 1,853 11
79556 6,738 31
79560 55 11
79561 137 21
79562 1,934 31
79563 313 21
79565 577 31
79566 75 11
79567 1,698 41
79601 10,852 11
79602 11,354 31
79603 10,129 51
79604 9 21
79605 15,172 21
79606 12,861 51
79607 10 11
79608 0 11
79698 27 11
79699 2 11
79701 17,356 21
79702 4 21
79703 9,991 11
79704 6 21
79705 25,999 21
79706 22,619 41
79707 21,881 31
79708 5 11
79709 4 11
79710 12 11
79711 32 11
79712 58 11
79713 402 41
79714 10,939 31
79718 688 21
79719 488 52
79720 18,069 61
79721 139 11
79730 372 22
79731 2,908 22
79733 170 21
79734 2,414 11
79735 6,327 11
79738 440 11
79739 3,886 51
79741 33 21
79742 369 41
79743 231 22
79744 1,181 41
79745 3,885 22
79748 548 21
79749 1,206 41
79752 2,328 42
79754 359 31
79755 753 31
79756 7,751 142
79758 2,241 31
79759 22 11
79760 576 11
79761 14,932 11
79762 21,355 21
79763 19,211 11
79764 14,211 31
79765 16,614 21
79766 5,726 51
79770 451 31
79772 7,820 112
79776 9 31
79777 460 22
79778 823 22
79780 486 21
79781 211 11
79782 4,880 51
79783 1,106 31
79785 153 11
79788 349 12
79789 1,304 42
79830 5,336 21
79831 228 11
79832 17 11
79842 537 11
79843 2,150 41
79845 2,597 21
79846 5 11
79848 665 11
79854 160 11

Why ZIP Code Matters

Your ZIP code determines which utility delivers your power. That affects both the delivery charges on your bill AND which electricity plans are available to you.

The good news: Within each ZIP code, you can compare plans from multiple retail electricity providers. Your ZIP might have 50+ plans to choose from — all with different rates, terms, and fine print. That's where we help you cut through the noise.