Varsity Energy
Varsity Energy en Texas
Si has visto a Varsity Energy en Power to Choose o has oído hablar de su promesa de “precios sencillos”, estás investigando a un operador relativamente nuevo en el mercado eléctrico de Texas.
Aunque Compare Power no incluye actualmente los planes de Varsity Energy, podemos ayudarle a comparar sus tarifas con las de otros proveedores que prestan servicio en su zona para asegurarse de que encuentra la mejor oferta.
Explorar planes y tarifas de electricidad en Texas
| Proveedor | Plan | Precio | Plazo | Penalización por Cancelación | Tipo | Documentos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Just Energy | Smart Choice - 12 Creditos | 7.5c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 12 Creditos | 7.6c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 12 Creditos | 8.0c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 8 Creditos | 8.1c por kWh | 8 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Plus 12 Creditos | 8.1c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Plus 12 Verde Creditos | 8.1c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 12 Creditos | 8.1c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 12 Creditos | 8.1c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 13 Creditos | 8.1c por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 8 Creditos | 8.1c por kWh | 8 Mes | $150 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 12 Verde Creditos | 8.2c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | The Lone Saver Plus 12 Verde Creditos | 8.2c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Maxx Saver Value 24 Creditos | 8.3c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 24 Creditos | 8.5c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Max Saver 24 Verde Creditos | 8.8c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Rhythm Saver 12 Verde Creditos | 9.4c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 24 Creditos | 10.1c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus 24 Creditos | 10.1c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | SimpleSaver 36 Creditos | 10.5c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
J | Just Energy | Smart Choice - 24 Creditos | 10.6c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
T | TXU Energy | Smart Break 12 Creditos | 11.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Smart Break 12 Creditos | 11.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
J | Just Energy | Power Plus - 12 Creditos | 12.2c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Power Plus - 24 Creditos | 12.5c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 12 plan Creditos | 12.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 24 plan Creditos | 12.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | Atlantex Power | Luminous 12 | 14.1c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Creditos | 14.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 12 Creditos | 14.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | Atlantex Power | Luminous Green 12 Verde | 14.5c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | True Simple 13 | 14.6c por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
C | Constellation | 12 Month (No Min Usage Fee) | 14.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | True Simple 12 | 14.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 12 Verde Creditos | 14.8c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 13 Verde Creditos | 14.8c por kWh | 13 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | True Simple 24 | 14.9c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
A | APGE | True Simple 36 | 15.2c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
A | Amigo Energy | 12th Month Free - 12 | 15.3c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Pure Power 24 plan | 15.4c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 24 Verde Creditos | 15.4c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Reliant | Pure Power 12 plan | 15.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 12 | 15.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Creditos | 15.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Clear Deal 24 Creditos | 15.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Constellation | 12Mo Usage Bill Credit + A/C Protection for 2 Units and HVAC Monitoring Creditos | 15.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
E | Energy Texas | Texas Bright 36 Verde Creditos | 15.7c por kWh | 36 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
C | Constellation | 12 Month GREEN (No Min Usage Fee) | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Light Saver 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Essential Saver 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 24 | 15.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Simple Advantage 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Bright Secure 12 | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter Lite 24 | 15.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Creditos | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Value 12 Creditos | 15.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | Tara Energy | Weekends Free Plan - 24 | 16.0c por kWh | 24 Mes | $175 | TOU | |
G | Gexa Energy | Gexa Light Saver 12 Verde | 16.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Wise Buy Basic 24 Online | 16.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
R | Reliant | Basic Power 12 plan | 16.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Basic Power 24 plan | 16.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 24 | 16.4c por kWh | 24 Mes | $175 | TOU | |
F | Frontier Utilities | Saver Value Plus 12 Creditos | 16.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Value 12 Verde Creditos | 16.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 13 Verde | 16.4c por kWh | 13 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
R | Reliant | Conservation 12 plan | 16.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Conservation 24 plan | 16.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 12 Creditos | 16.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Secure Energy - 24 | 16.6c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Basics - 24 | 16.6c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Choice- 24 | 16.6c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Rhythm Energy | Simply Green 23 Verde | 16.7c por kWh | 23 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 13 Creditos | 16.8c por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 18 Creditos | 16.9c por kWh | 18 Mes | $250 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Cash Money 12 Creditos | 17.0c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
J | Just Energy | Basics - 12 | 17.1c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
D | Direct Energy | Live Brighter 1K+ 24 | 17.1c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Choice- 12 | 17.2c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Renters Choice - 12 | 17.2c por kWh | 12 Mes | Ninguno | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 24 Creditos | 17.2c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
A | Amigo Energy | Simply Days Free - 12 | 17.4c por kWh | 12 Mes | $175 | TOU | |
4 | 4Change Energy | One Rate 12 | 17.6c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 12 Creditos | 17.8c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
A | APGE | Rent Simple Saver 36 Creditos | 17.8c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 24 Creditos | 17.9c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | One Rate 24 | 17.9c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 12 Preferred Verde | 17.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Conserve 24 Preferred Verde | 17.9c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 24 Preferred Verde | 18.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free e-Plus 12 Preferred Verde | 18.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | 18.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Simple Rate 12 | 18.2c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle Essential 12 Creditos | 18.3c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Base 12 Creditos | 18.3c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 12 Creditos | 18.4c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
J | Just Energy | Simple Value - 36 Creditos | 18.5c por kWh | 36 Mes | $175 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Value 12 Creditos | 18.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Lite 12 Verde Creditos | 18.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
4 | 4Change Energy | Power Maxx Saver 24 Creditos | 18.6c por kWh | 24 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
J | Just Energy | Mega Saver - 12 Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $175 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Deluxe 12 Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Advantage 12 Verde Creditos | 18.8c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver12 Creditos | 18.9c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
A | APGE | Ultra Flex 1 | 19.0c por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver13 Creditos | 19.1c por kWh | 13 Mes | $250 | Fijo | |
F | Frontier Utilities | Saver Premier 12 Creditos | 19.3c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Gexa Energy | Eco Saver Premier 12 Verde Creditos | 19.4c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 24 Creditos | 19.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
D | Discount Power | Bill Credit Bundle 2000 kWh 12 Creditos | 19.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 12 Creditos | 19.5c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
C | Cirro Energy | Bill Bonus Saver 24 Creditos | 19.5c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
A | APGE | High Usage Saver24 Creditos | 19.5c por kWh | 24 Mes | $250 | Fijo | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | 19.6c por kWh | 12 Mes | $150 | TOU | |
T | TXU Energy | Ultimate Season Pass 12 | 19.6c por kWh | 12 Mes | $150 | TOU | |
R | Rhythm Energy | Watt a Deal 12 Verde Creditos | 19.6c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
E | Energy Texas | The Texas Two-K 12 Verde Creditos | 19.6c por kWh | 12 Mes | $20/Mes remaining | Fijo | |
P | Payless Power | 12 Month - Prepaid - No Deposit & No Credit Check Creditos | 19.7c por kWh | 12 Mes | $49 | Prepago | |
P | Payless Power | 6 Month - Prepaid -No Deposit & No Credit Check Creditos | 19.8c por kWh | 6 Mes | $49 | Prepago | |
A | APGE | High Usage Saver36 Creditos | 19.9c por kWh | 36 Mes | $350 | Fijo | |
T | TXU Energy | Flex Forward | 20.2c por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
T | TXU Energy | Flex Forward | 20.2c por kWh | 1 Mes | Ninguno | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Creditos | 20.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Solar Saver 12 Creditos | 20.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 24 plan Creditos | 21.3c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
J | Just Energy | Mega Saver - 24 Creditos | 21.5c por kWh | 24 Mes | $175 | Fijo | |
R | Reliant | Power Savings 2,000 kWh 12 plan Creditos | 21.7c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Creditos | 22.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 12 Creditos | 22.0c por kWh | 12 Mes | $150 | Fijo | |
G | Green Mountain | Pollution Free Green Savings Plus 24 Preferred Verde Creditos | 22.7c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 24 Creditos | 23.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
T | TXU Energy | Saver's Discount 24 Creditos | 23.2c por kWh | 24 Mes | $295 | Fijo | |
D | Direct Energy | Twelve Hour Power 12 Creditos | 23.6c por kWh | 12 Mes | $150 | TOU |
Cómo encontrar la mejor tarifa
Comparar planes de electricidad no tiene por qué suponer pasar horas analizando facturas y tarifas.
Live Link™ simplifica este proceso:
- Acceso seguro a los datos de uso reales de su proveedor actual
- Analizar sus pautas de consumo, incluidos los cambios estacionales
- Le mostramos recomendaciones de planes personalizados en función de su uso específico
- Revelando costes reales más allá de las tarifas anunciadas
- Inscripción en línea en cuestión de minutos
Información de contacto
Puede ponerse en contacto con Varsity Energy en
Teléfono: 877-827-7389 Correo electrónico: bench@varsityenergy.com Dirección: 2925 Richmond Ave Suite 1200, Houston, TX 77098 Página web: varsityenergy.com
Conclusión
Varsity Energy ofrece planes de electricidad sencillos y mantiene un historial de quejas limpio con la PUCT.
Sin embargo, su contenido renovable del 6% está por debajo de las normas de la industria para planes de energía verde, y las experiencias de los clientes varían, sobre todo en lo que respecta a las transferencias de cuentas y las tasas de renovación.
Para asegurarte de que obtienes la mejor tarifa para tu patrón de uso, Pruebe Live Link™.
Verá exactamente cómo se comparan las tarifas eléctricas actuales en función de su historial de consumo.
Si desea asistencia personalizada, llame a nuestros expertos en energía .
Google Reviews
118 reviews
Have been using Varsity for about 5 years and am not going anywhere! Absolutely love this company. Have always gotten a great rate and the customer service is phenomenal. I always get a live agent ...
Owner Response
Thank you so much for your review!
I've been with Varsity for several months now and my experience has been great. I was previously using a 3rd-party to shop around for the best rate. However, the rate I got with Varsity was even be...
Owner Response
Thank you for being our customer!
I’ve had a great experience with Varsity. I took their plan because rates are the best in the market. They’re reliable, straightforward, and very easy to communicate with when I had minor issues wi...
Do not trust them. They have a great rating and great rates. which is why I decided to go with them EVEN THOUGH they had a $250 cancellation fee. I made One monthly payment and they flipped me to...
Been with them since May of this year without issues. Suddenly get an email notice today welcoming me to Direct Energy? What. The. Heck? I didn't switch, but based on another Google review, ap...
Green Energy Options
However, their 6% renewable content falls below industry standards for green energy plans, and customer experiences vary, particularly regarding account transfers and renewal rates.